Campionato Italiano Giovanile U10
Registered players sorted by rating and title
ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
1 | CARNICELLI VALERIO | RM | 1N | 1876 | 1876 |
2 | MAGGIORE FRANCESCO | AN | 2N | 1767 | 1767 |
3 | MORONI LUCA | MB | 2N | 1671 | 1671 |
4 | CARABELLO' DANIELE | MI | 2N | 1612 | 1612 |
5 | GIOSTRA LORENZO | IM | 3N | 0 | 1557 |
6 | VANDELLI MATTIA | MO | 3N | 0 | 1554 |
7 | GEROSA DAVIDE | MI | 3N | 0 | 1512 |
8 | BISI RICCARDO | CN | 3N | 0 | 1509 |
9 | FAGLIONI ISACCO | MO | NC | 0 | 1491 |
10 | RAMUNDI LORENZO | PE | 3N | 0 | 1488 |
11 | ALALEM PAVANELLO AMI | BO | NC | 0 | 1485 |
12 | TOSO ANDREA | CN | NC | 0 | 1482 |
13 | LODICI LORENZO | VE | NC | 0 | 1479 |
14 | MARINO GABRIELE | TP | NC | 0 | 1479 |
15 | DI NEZIO TOMMASO | RM | 3N | 0 | 1473 |
16 | MASERA LORENZO | AN | NC | 0 | 1473 |
17 | AGNELLO FRANCESCO C. | PA | NC | 0 | 1470 |
18 | RIZZUTI GIANLUCA | RM | NC | 0 | 1461 |
19 | MAZZOCCOLI SIMONE | MI | NC | 0 | 1458 |
20 | IANNELLO ANDREA | ME | NC | 0 | 1455 |
21 | BERNARDINI TOMMASO | RM | NC | 0 | 1452 |
22 | TROVERO LEO | TO | NC | 0 | 1452 |
23 | PAZZI DAVID | PG | NC | 0 | 1449 |
24 | TASSONE PIETRO | CN | NC | 0 | 1449 |
25 | ALEOTTI SIMONE | BO | NC | 0 | 1440 |
26 | ALLIBRIO FRANCESCO | CL | NC | 0 | 1440 |
27 | BERFORINI RICCARDO | MO | NC | 0 | 1440 |
28 | BERTOLDO MATTIA | TO | NC | 0 | 1440 |
29 | BRIA SIMONE | RM | NC | 0 | 1440 |
30 | CARLA' CHRISTIAN | BA | NC | 0 | 1440 |
31 | CARRATELLO EMANUELE | PA | NC | 0 | 1440 |
32 | CERVESATO ALESSIO | PN | NC | 0 | 1440 |
33 | CHIARPARIN MATTEO | BG | NC | 0 | 1440 |
34 | COLMO LEONARDO | TO | NC | 0 | 1440 |
35 | CORONA RAFFAELE | CA | NC | 0 | 1440 |
36 | CRISTOFANI GIOVANNI | MI | NC | 0 | 1440 |
37 | DI GIAMPAOLO ALESSIO | AN | NC | 0 | 1440 |
38 | DI MASI GIORGIO | PA | NC | 0 | 1440 |
39 | DRAGOTTO TOMMASO MAR | PA | NC | 0 | 1440 |
40 | EYNARD DARIO | BG | NC | 0 | 1440 |
41 | FARINA GIOVANNI | TP | NC | 0 | 1440 |
42 | FRANZO' ROCCO | RC | NC | 0 | 1440 |
43 | GRECO DANIELE | BG | NC | 0 | 1440 |
44 | GUERRI ALESSANDRO | PG | NC | 0 | 1440 |
45 | LA SALA FRANCESCO | PA | NC | 0 | 1440 |
46 | LAICO EMANUELE | MB | NC | 0 | 1440 |
47 | LANNUTTI GUGLIELMO | PR | NC | 0 | 1440 |
48 | LANTSCHNER ARNOLD | BZ | NC | 0 | 1440 |
49 | LATTANZI MATTEO | MC | NC | 0 | 1440 |
50 | LOMUSCIO SAVINO | BT | NC | 0 | 1440 |
51 | LUPINI MICHELE | TR | NC | 0 | 1440 |
52 | MALTESE NICOLO' | PA | NC | 0 | 1440 |
53 | MARCHETTI VADIM | PU | NC | 0 | 1440 |
54 | MARENGO GIANCARLO | CN | NC | 0 | 1440 |
55 | MARENGO GIANLUCA | CN | NC | 0 | 1440 |
56 | MARINO ANDREA | CL | NC | 0 | 1440 |
57 | MENDUNI ALESSANDRO | MO | NC | 0 | 1440 |
58 | MIANO SIMONE | PA | NC | 0 | 1440 |
59 | MINGOTTI GIOVANNI | BS | NC | 0 | 1440 |
60 | MOLO LEONARDO | RM | NC | 0 | 1440 |
61 | MORANA MARCO | TP | NC | 0 | 1440 |
62 | PATRIGNANI TIZIANO | PU | NC | 0 | 1440 |
63 | PEDONE VITTORIO | TP | NC | 0 | 1440 |
64 | PETRELLA ALESSANDRO | MO | NC | 0 | 1440 |
65 | PICCIAFUOCO NICOLA | AN | NC | 0 | 1440 |
66 | POMILIO RICCARDO | RM | NC | 0 | 1440 |
67 | QUATTRINI LEONARDO | AN | NC | 0 | 1440 |
68 | RIGO MARIO | VI | NC | 0 | 1440 |
69 | SETTEPANI MAURO | PA | NC | 0 | 1440 |
70 | SODERINI CHRISTIAN | AT | NC | 0 | 1440 |
71 | TROVATO GABRIELE SAL | ME | NC | 0 | 1440 |
72 | VALENZA NICOLA | AN | NC | 0 | 1440 |
73 | VILLANI TOMMASO | GE | NC | 0 | 1440 |
74 | VINCIS ALESSANDRO | CA | NC | 0 | 1440 |
75 | CRISTICCHIA MATTEO | AN | NC | 0 | 1437 |
76 | BRASCA EMANUELE | AN | NC | 0 | 1434 |
77 | GALLO ANDREA | BO | NC | 0 | 1434 |
78 | D'URBANO GABRIELE | LE | NC | 0 | 1431 |
79 | HAGIU FABRIZIO | TV | NC | 0 | 1422 |
80 | BAGNARA JACOPO | BZ | NC | 0 | 1416 |
81 | VERDELLI BENJAMIN | TV | NC | 0 | 1416 |
82 | D'AVINO GIANFRANCO | MI | NC | 0 | 1413 |
83 | MARZO MATTEO | NO | NC | 0 | 1413 |
84 | PITTI GIANLUCA | TO | NC | 0 | 1413 |
85 | SIMONETTO ANDREA | PD | NC | 0 | 1410 |
86 | DALLA TORRE ALBERTO | TV | NC | 0 | 1407 |
87 | GIACOMINI NICCOLO' | AN | NC | 0 | 1407 |
88 | RAVAZZINI GIOVANNI | MO | NC | 0 | 1407 |
89 | DAMATO PASQUALE | BT | NC | 0 | 1401 |
90 | MASTRANTONIO GIORDAN | RM | NC | 0 | 1398 |
91 | ULACCO MOSE' DANIELE | NA | NC | 0 | 1398 |
92 | SIMONETTO ALESSIO | PD | NC | 0 | 1392 |
93 | GOIO GABRIELE | TN | NC | 0 | 1386 |
94 | DALL'AGLIO STEFANO | MT | NC | 0 | 1380 |
95 | ARBORE DANIELE | RM | NC | 0 | 1374 |
96 | FERRERO MARCO | AN | NC | 0 | 1374 |
97 | LOMURNO ANTONELLO | MT | NC | 0 | 1374 |
98 | MIATTO MARCO | TV | NC | 0 | 1371 |
99 | VINCIS FRANCESCO | CA | NC | 0 | 1371 |
100 | BUCCA ANGELO | TP | 3N | 0 | 1368 |
101 | PAOLILLO FRANCESCO P | BT | NC | 0 | 1368 |
102 | ARUTA ANTONIO | NA | NC | 0 | 1365 |
103 | SAVALLA GIANLUCA | TP | NC | 0 | 1362 |
104 | DI CARO ALFREDO | MT | NC | 0 | 1353 |
105 | GANCITANO GIACOMO | AN | NC | 0 | 1353 |
106 | PACINI ERASMO | LU | NC | 0 | 1347 |
107 | SIANI ALFONSO | SA | NC | 0 | 1335 |
108 | SCHINELLI NICOLO' | PA | NC | 0 | 1332 |
109 | VESPE ROCCOMARIA ANT | MT | NC | 0 | 1329 |
110 | DI CARO FRANCESCO | MT | NC | 0 | 1317 |
111 | CONFALONIERI LUCA | MI | NC | 0 | 1299 |
112 | D'AMICO DARIO | AN | NC | 0 | 1299 |
Generated by Vega