Campionato Italiano Giovanile U12
Registered players sorted by rating and title
ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
1 | ZAMENGO FULVIO | TV | 1N | 1904 | 1904 |
2 | DOBBOLETTA ALEX | BO | 1N | 1902 | 1902 |
3 | CAFARO LUCA | RM | 2N | 1797 | 1797 |
4 | MAZZEO GABRIELE | PT | 1N | 1756 | 1756 |
5 | MANFROI ANDREA | RM | 2N | 1703 | 1703 |
6 | CARLETTI DAVIDE M. | MO | 2N | 1689 | 1689 |
7 | GENNARI JACOPO | VI | 2N | 1687 | 1687 |
8 | ABBATANTUONO OSCAR | BT | 2N | 0 | 1662 |
9 | PIAZZA DARIO | TP | 2N | 0 | 1662 |
10 | BALLISTA MASSIMILIAN | MO | 2N | 1641 | 1641 |
11 | FORNO DIEGO | AT | 2N | 1640 | 1640 |
12 | CUCINOTTA ALESSANDRO | MI | 2N | 1619 | 1619 |
13 | CARBONE EDOARDO | RC | 2N | 0 | 1614 |
14 | LO CASCIO MARCO | PA | 2N | 0 | 1593 |
15 | DAMATO MICHELE A. | BT | 3N | 0 | 1590 |
16 | POTENZA GABRIELE L. | LE | 3N | 0 | 1575 |
17 | MANIGLIO THOMAS | BO | 3N | 1552 | 1552 |
18 | MANONI EMMANUEL DENI | SO | 3N | 0 | 1548 |
19 | BARP ALBERTO | BL | 3N | 0 | 1539 |
20 | FALCONE GIUSEPPE | BT | 3N | 0 | 1521 |
21 | SAGRIPANTI FRANCESCO | AN | 2N | 1511 | 1511 |
22 | ROSSI VALERIO | RM | 3N | 0 | 1509 |
23 | PETRESCU ERHARD | MO | 3N | 0 | 1506 |
24 | MANNINI LEONARDO | AN | NC | 0 | 1494 |
25 | BRIATA FEDERICO | AT | 3N | 0 | 1491 |
26 | FERRARO FEDERICO | TO | 3N | 0 | 1491 |
27 | CORSO GABRIELE | MI | 3N | 0 | 1488 |
28 | DE CREA FRANCESCO | RC | NC | 0 | 1488 |
29 | GEMELLI GIOVANNI | NO | NC | 0 | 1488 |
30 | MONTANUCCI EDOARDO | VT | NC | 0 | 1479 |
31 | GONANO FRANCESCO | AN | NC | 0 | 1473 |
32 | DE LEO SARA | PG | NC | 0 | 1470 |
33 | VALGIMIGLI NICCOLO' | SI | NC | 0 | 1470 |
34 | BURATTINI MICHELE | AN | NC | 0 | 1467 |
35 | TAMBURI FEDERICO | AN | NC | 0 | 1467 |
36 | CELLINI RICCARDO | PN | NC | 0 | 1464 |
37 | MONARI EMANUELE | BO | NC | 0 | 1464 |
38 | VILLA FILIPPO | PG | NC | 0 | 1464 |
39 | PEZZELLA SIMONE | NA | 3N | 0 | 1461 |
40 | FILICE DAVIDE | BG | NC | 0 | 1461 |
41 | VITALE ALESSANDRO | MI | NC | 0 | 1461 |
42 | FALASCA VALERIO | PE | 3N | 0 | 1458 |
43 | BUFFA PIETRO | TO | NC | 0 | 1458 |
44 | CESCHINI DAVIDE | AT | NC | 0 | 1458 |
45 | COLA ANDREA | SS | NC | 0 | 1458 |
46 | MARCONI MASSIMILIANO | AN | NC | 0 | 1458 |
47 | BAIOCCHI EMANUELE | RM | NC | 0 | 1452 |
48 | CARBONARI GIANPIERO | AN | NC | 0 | 1452 |
49 | GENTILE FEDERICO | RM | NC | 0 | 1452 |
50 | LA GRECA MATTEO | RM | NC | 0 | 1452 |
51 | ROMEO GIACOMO | TP | NC | 0 | 1452 |
52 | RASCHIA FILIPPO | AN | NC | 0 | 1449 |
53 | VECCIA LORENZO | AN | NC | 0 | 1446 |
54 | DEGLI ESPOSTI EUGENI | MO | NC | 0 | 1443 |
55 | MORICONI MARCO | RM | NC | 0 | 1443 |
56 | SHEIKH MOHAMMED ZAN | TN | NC | 0 | 1443 |
57 | ALAIMO FRANCESCO | PA | NC | 0 | 1440 |
58 | ALFARANO ANDREA | RM | NC | 0 | 1440 |
59 | ARNAUDO DAVIDE | CN | NC | 0 | 1440 |
60 | BALDUCCI NICOLO' | AN | NC | 0 | 1440 |
61 | CANNATA FILIPPO | ME | NC | 0 | 1440 |
62 | CLEMENTI GIACOMO | AN | NC | 0 | 1440 |
63 | DAMIANO ATTILIO | IM | NC | 0 | 1440 |
64 | DI GIOVANNI LUCA | TP | NC | 0 | 1440 |
65 | FAINI SAMUELE | BS | NC | 0 | 1440 |
66 | FAVALORO ANDREA | ME | NC | 0 | 1440 |
67 | GARGANO VINCENZO | PA | NC | 0 | 1440 |
68 | IACOPINI FEDERICO | MI | NC | 0 | 1440 |
69 | LOVO ALESSANDRO | VI | NC | 0 | 1440 |
70 | MALVETTI FRANCESCO | VI | NC | 0 | 1440 |
71 | MARZADURI RICCARDO | CT | NC | 0 | 1440 |
72 | MONDAL PRINCE | BS | NC | 0 | 1440 |
73 | MOSCATO MICHELE | PA | NC | 0 | 1440 |
74 | NOVARO AMERIGO | IM | NC | 0 | 1440 |
75 | PASQUALI CRISTIAN | VR | NC | 0 | 1440 |
76 | PELI JORDAN | BS | NC | 0 | 1440 |
77 | ROMANO TOMMASO | AN | NC | 0 | 1440 |
78 | RONDELLO ALDO | PA | NC | 0 | 1440 |
79 | SGOLUPPI MATTEO | PG | NC | 0 | 1440 |
80 | TIRENDI YURI | BG | NC | 0 | 1440 |
81 | TOMASELLO ANDREA | PA | NC | 0 | 1440 |
82 | TUZZA DAVIDE | ME | NC | 0 | 1440 |
83 | VERNA FRANCESCO | CH | NC | 0 | 1440 |
84 | ZORZI SAMUELE | BS | NC | 0 | 1440 |
85 | CAO CARLO | CA | NC | 0 | 1434 |
86 | VARRIALE LUCA | PA | NC | 0 | 1434 |
87 | DI SALVATORE MATTIA | SA | NC | 0 | 1431 |
88 | CALCULLI GIROLAMO | MT | NC | 0 | 1428 |
89 | PIZZICONI ALESSIO | RM | NC | 0 | 1428 |
90 | ALABISO CLAUDIO | SR | NC | 0 | 1425 |
91 | QUARANTA GABRIELE | RM | NC | 0 | 1425 |
92 | SANTOCCHI MAICOL | PG | NC | 0 | 1422 |
93 | PASQUA DI BISCEGLIE | NO | NC | 0 | 1419 |
94 | ZANIN ANDREA | TN | NC | 0 | 1416 |
95 | CARRARIA LUDOVICO | BI | NC | 0 | 1413 |
96 | COLUCCI FRANCESCO | MT | NC | 0 | 1413 |
97 | ERRIGO FERDINANDO | CS | NC | 0 | 1410 |
98 | GOLIN ALESSANDRO | VI | NC | 0 | 1410 |
99 | FANTINI PIETRO | BO | NC | 0 | 1407 |
100 | RIGUTTO EDOARDO | MI | NC | 0 | 1407 |
101 | ANSELMI TOMMASO | TV | NC | 0 | 1401 |
102 | DE PAOLIS DIEGO | AN | NC | 0 | 1401 |
103 | MARTELLA FRANCESCO | TE | NC | 0 | 1401 |
104 | PRETTO TOMMASO MATTI | AN | NC | 0 | 1401 |
105 | FREZZOTTI CORRADO | AN | NC | 0 | 1398 |
106 | GRAZIOSI SPANTIGATI | AN | NC | 0 | 1398 |
107 | RUO ANDREA | IM | NC | 0 | 1398 |
108 | VIAPIANA ANDREA | MN | NC | 0 | 1398 |
109 | PISTOLESI FRANCESCO | SI | NC | 0 | 1395 |
110 | RENZETTI LEONARDO | MC | NC | 0 | 1395 |
111 | BRIGNONE ANDREA | NO | NC | 0 | 1392 |
112 | CAODURO GIACOMO | VI | NC | 0 | 1392 |
113 | PIAZZA FRANCESCO | TP | NC | 0 | 1392 |
114 | BRUMALI RICCARDO | PG | NC | 0 | 1389 |
115 | CARLETTI ALESSANDRO | AN | NC | 0 | 1389 |
116 | PANNELLA LUIGI | OR | NC | 0 | 1386 |
117 | POGGIOLINI DAVIDE | BA | NC | 0 | 1386 |
118 | TRENTI MATTEO | MO | NC | 0 | 1386 |
119 | AGOSTINELLI FEDERICO | AN | NC | 0 | 1383 |
120 | CAVERZAN MARCO | TV | NC | 0 | 1383 |
121 | NOTARO FRANCESCO | NA | NC | 0 | 1383 |
122 | FIORI TOMMASO | AN | NC | 0 | 1380 |
123 | GUALTIERI GIACOMO | PR | NC | 0 | 1380 |
124 | BARTOLINI EDOARDO | AN | NC | 0 | 1377 |
125 | DI LIBERTO ALESSANDR | PA | NC | 0 | 1368 |
126 | LAPRESA GIOVANNI | RM | NC | 0 | 1368 |
127 | TESTOLIN MARCO | VI | NC | 0 | 1368 |
128 | FERRERO DARIO | CN | NC | 0 | 1365 |
129 | LA MANTIA EMANUELE | PA | NC | 0 | 1362 |
130 | RUNZA CARMELO | CL | NC | 0 | 1362 |
131 | ZAMPROGNO RICCARDO | TV | NC | 0 | 1362 |
132 | MODICA CORRADO | SR | NC | 0 | 1359 |
133 | DI TOMASO STEFANO | PZ | NC | 0 | 1353 |
134 | FALCO GIUSEPPE | NA | NC | 0 | 1353 |
135 | SERESIN FRANCESCO | TN | NC | 0 | 1353 |
136 | DALLA TORRE RICCARDO | TV | NC | 0 | 1344 |
137 | AGOSTINELLI MATTEO | AN | NC | 0 | 1338 |
138 | GOIO FRANCESCO | TN | NC | 0 | 1338 |
139 | PETRELLA SIMONE | MO | NC | 0 | 1326 |
140 | DEMEIO LORENZO | AN | NC | 0 | 1323 |
141 | PASSINO MATTEO | IM | NC | 0 | 1314 |
142 | PRIVITERA JACOPO | IM | NC | 0 | 1314 |
143 | MENICHINI DAVIDE | NA | NC | 0 | 1308 |
144 | SPINELLI DARIO | PA | NC | 0 | 1302 |
145 | ROMEO ETTORE | TP | NC | 0 | 1296 |
Generated by Vega