Campionato Italiano Giovanile U14
Registered players sorted by rating and title
ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
1 | BOSCOLO MENEGUOLO FE | VE | CM | 2129 | 2129 |
2 | STELLA LUCA | CR | CM | 2058 | 2058 |
3 | PESCATORE LORENZO | PE | 1N | 1980 | 1980 |
4 | DISTASO ANTONIO | BT | 1N | 1974 | 1974 |
5 | TIRELLI MAURO | PC | 1N | 1923 | 1923 |
6 | VIVIANI ALESSIO | TE | 1N | 1919 | 1919 |
7 | BROCINER BENIAMINO | MI | 1N | 1860 | 1860 |
8 | CAMPAGNOLA GIACOMO | TV | 1N | 1858 | 1858 |
9 | MANZONE ENRICO | CN | 1N | 1856 | 1856 |
10 | BORASO ALESSIO | VI | 1N | 1854 | 1854 |
11 | DAZJ ANDREA | AN | 1N | 1848 | 1848 |
12 | ALTINI RUGGIERO | BT | 1N | 1844 | 1844 |
13 | MASALA DIEGO | CA | 1N | 1839 | 1839 |
14 | ALTEA ALESSANDRO | CA | 1N | 1825 | 1825 |
15 | GIAMPIERI STEFANO | AN | 1N | 1823 | 1823 |
16 | IEZZI CHRISTIAN | CH | 1N | 1814 | 1814 |
17 | LUCHI MAX | GR | 1N | 1810 | 1810 |
18 | COMBINA GABRIELE | TO | 1N | 1803 | 1803 |
19 | GREGORI GIACOMO | AN | 1N | 1802 | 1802 |
20 | POZZOBON DAVIDE | TV | 1N | 1790 | 1790 |
21 | CIRRINCIONE PAOLO | TO | 2N | 1782 | 1782 |
22 | TEUTSCH ALEXANDER | BZ | 2N | 1779 | 1779 |
23 | BONINO MATTEO | TO | 2N | 1742 | 1742 |
24 | MIRATA DANILO | GE | 2N | 1740 | 1740 |
25 | VESCE EMANUELE | AN | 2N | 1735 | 1735 |
26 | ZINNAI GRAZIANO MATT | NA | 2N | 1735 | 1735 |
27 | VIOLI VINCENZO | RC | 2N | 0 | 1725 |
28 | FERRAGUTI FRANCESCO | MO | 2N | 1722 | 1722 |
29 | DONATI MICHELE | AP | 2N | 1710 | 1710 |
30 | TAZZIOLI LUCA | MO | 2N | 1707 | 1707 |
31 | ZITO RICCARDO | MI | 2N | 1703 | 1703 |
32 | SIGNORELLI GAETANO | CT | 2N | 0 | 1698 |
33 | SICILIA STEFANO | VT | 2N | 1696 | 1696 |
34 | BASSO PIER LUIGI | TV | 2N | 1689 | 1689 |
35 | VENTURELLI GIUSEPPE | MO | 2N | 1677 | 1677 |
36 | VOCATURO RICCARDO | PT | 2N | 1667 | 1667 |
37 | D'AQUINO UGO | NA | 2N | 0 | 1653 |
38 | MESSINA SALVATORE | RM | 2N | 1653 | 1653 |
39 | BRIZZI MATTEO | LU | 2N | 0 | 1650 |
40 | LANDI FILIPPO | MO | 2N | 1640 | 1640 |
41 | GASPERINI CRISTIAN | BO | 2N | 1639 | 1639 |
42 | MOTOLA JACOPO | MI | 2N | 0 | 1629 |
43 | MANFRIN ANDREA | VI | 2N | 0 | 1620 |
44 | DE GRANDI SAMUELE | VI | 2N | 1618 | 1618 |
45 | GRECO SIMONE | CS | 2N | 0 | 1614 |
46 | PACINI ERMANNO | LU | 3N | 0 | 1596 |
47 | BULLITA SIMONE | TO | 3N | 0 | 1584 |
48 | SAVALLA PIETRO | TP | 2N | 1583 | 1583 |
49 | LUPPINO DOMENICO | RC | 3N | 0 | 1578 |
50 | LOMBARDI VINCENZO | BT | 3N | 0 | 1575 |
51 | COCCIARETTO MARCO | PE | 3N | 0 | 1572 |
52 | GAGLIANESE MARCO | LU | 3N | 0 | 1569 |
53 | DRAGO PAOLO | CN | 2N | 1566 | 1566 |
54 | LAZZONI DAVIDE | GE | 3N | 1565 | 1565 |
55 | ESPOSITO ALFONSO | SA | 3N | 0 | 1562 |
56 | BARDONE LORENZO | BI | 3N | 0 | 1560 |
57 | RAGNO ROBERTO | BT | 3N | 0 | 1548 |
58 | PETRESCU EDUARD | MO | 3N | 0 | 1545 |
59 | SIMONINI MATTIA | MO | 3N | 0 | 1545 |
60 | ULACCO LUCA | NA | 3N | 0 | 1539 |
61 | MUCCINI ANDREA | RN | 2N | 0 | 1533 |
62 | MASTROLONARDO FRANCE | BA | 3N | 0 | 1527 |
63 | CARLINO MAURO | TV | 3N | 0 | 1524 |
64 | PANNELLA LEOPOLDO | OR | 3N | 0 | 1521 |
65 | STEFANINI NICCOLO' | BI | 3N | 0 | 1521 |
66 | COPPOLA FEDERICO | MI | 3N | 0 | 1518 |
67 | SAROLDI GIACOMO | TO | 3N | 0 | 1518 |
68 | GALLO IVAN | TO | 3N | 0 | 1515 |
69 | PENZO ANDREA | VE | 3N | 0 | 1515 |
70 | SPAGNOLO ELIA | TV | 3N | 0 | 1515 |
71 | TAMBURINI GABRIELE | AN | 3N | 0 | 1512 |
72 | FOGLIENI MATTEO | BG | 3N | 0 | 1503 |
73 | CANNELLA SIMONE | CT | 3N | 0 | 1500 |
74 | CONTE FEDERICO | AN | 3N | 0 | 1500 |
75 | ZAMPROGNO GIACOMO | TV | 3N | 0 | 1500 |
76 | RAMELLO GIORGIO | AN | NC | 0 | 1497 |
77 | FOCHESATO DAVIDE | TV | 3N | 0 | 1488 |
78 | GIORDANO ANDREA GIOV | MI | NC | 0 | 1488 |
79 | GIGLIO PAOLO | NA | 3N | 0 | 1485 |
80 | D'AMICO CHRISTIAN | RM | NC | 0 | 1482 |
81 | D'AMICO FILIPPO | PA | NC | 0 | 1482 |
82 | CHERBACICH GABRIELE | LU | NC | 0 | 1479 |
83 | GIOVANNELLA ENRICO | VT | NC | 0 | 1476 |
84 | MANNINI LUCA | AN | NC | 0 | 1476 |
85 | CIANI NICOLA | RA | NC | 0 | 1473 |
86 | DAL POZZO DANIELE | BO | NC | 0 | 1464 |
87 | SALAMONE RAFFAELE | OT | NC | 0 | 1464 |
88 | RICOTTA DOMENICO | PA | NC | 0 | 1461 |
89 | ROSSINI FULVIO | CO | NC | 0 | 1461 |
90 | D'ALATRI LORENZO | RM | NC | 0 | 1458 |
91 | VILONA LEONARDO | RM | NC | 0 | 1455 |
92 | DE NADAI JULIAN | BZ | NC | 0 | 1452 |
93 | JURISSEVICH ALBERTO | TS | NC | 0 | 1452 |
94 | OLIVETTI DAVIDE | BZ | NC | 0 | 1452 |
95 | CALAMIA GIAMPAOLO | TP | NC | 0 | 1446 |
96 | CORDIOLI LUCA | VR | NC | 0 | 1446 |
97 | CECERE ENRICO | AN | NC | 0 | 1443 |
98 | BULDINI RICCARDO | RM | NC | 0 | 1440 |
99 | CAMMARERI EUGENIO | TP | NC | 0 | 1440 |
100 | CANNOVA RUGGERO | PA | NC | 0 | 1440 |
101 | CARRATELLO FRANCESCO | PA | NC | 0 | 1440 |
102 | CHIEREGATO FILIPPO | FE | NC | 0 | 1440 |
103 | GAGLIARDOTTO SANTO | PA | NC | 0 | 1440 |
104 | MELONI FRANCESCO | SS | NC | 0 | 1440 |
105 | MEZZASALMA CLAUDIO | CL | NC | 0 | 1440 |
106 | MOLO GIANCARLO | RM | NC | 0 | 1440 |
107 | MOLTENI DIEGO | BG | NC | 0 | 1440 |
108 | NATALE FEDERICO | RM | NC | 0 | 1440 |
109 | PERUCH MATTEO | VR | NC | 0 | 1440 |
110 | POLIZZI VINCENZO | AG | NC | 0 | 1440 |
111 | SALZANO ALFONSO | PA | NC | 0 | 1440 |
112 | SERRA EMANUELE | CA | NC | 0 | 1440 |
113 | VERNA ALESSANDRO | CH | NC | 0 | 1440 |
114 | VITALE EMANUELE | PA | NC | 0 | 1440 |
115 | WILLIAMS SAM ANDREA | SI | NC | 0 | 1440 |
116 | DI NATALE GIANLUCA | VI | NC | 0 | 1437 |
117 | PRINZIVALLI ACHILLE | PA | NC | 0 | 1437 |
118 | MONTILLI VINCENZO | NO | NC | 0 | 1434 |
119 | DE PALO LORENZO | TO | 3N | 0 | 1431 |
120 | ASSIRIA ENRICO | BO | NC | 0 | 1431 |
121 | IANNELLO ANTONIO | ME | NC | 0 | 1428 |
122 | ZAFFUTO GABRIELE | PA | NC | 0 | 1428 |
123 | VESCHIA ELIA | PG | NC | 0 | 1422 |
124 | DENTALE RAFFAELE | FE | NC | 0 | 1419 |
125 | GUIDI ERIK | PG | NC | 0 | 1419 |
126 | MASTRANTONIO GIUSEPP | RM | NC | 0 | 1419 |
127 | PERRETTA LUIGI | NA | NC | 0 | 1419 |
128 | DI TOMASO SAVERIO | PZ | NC | 0 | 1416 |
129 | DI VERNIERE FEDERICO | CH | NC | 0 | 1413 |
130 | MONTANUCCI LORENZO | VT | NC | 0 | 1413 |
131 | CORTALE GABRIELE | RC | NC | 0 | 1410 |
132 | GARAVELLI MATTEO | FE | NC | 0 | 1407 |
133 | PIVA EDOARDO | FE | NC | 0 | 1407 |
134 | CERUTTI FABIO MARIA | MI | NC | 0 | 1401 |
135 | ROMEO PIETRO | PA | NC | 0 | 1401 |
136 | TRINI FRANCESCO GIOV | NA | NC | 0 | 1401 |
137 | CARBONE JACOPO | MO | NC | 0 | 1398 |
138 | SERRA NIKOLAS | CA | NC | 0 | 1398 |
139 | VIVIANO STEFANO | PA | NC | 0 | 1398 |
140 | ACQUARONE MATTEO | IM | NC | 0 | 1395 |
141 | FORLANI MICHAEL | BO | NC | 0 | 1389 |
142 | GUCCIONE CRISTOFORO | PA | NC | 0 | 1386 |
143 | WIESER CHRISTOF | BZ | NC | 0 | 1386 |
144 | FERRARI RICCARDO | TV | NC | 0 | 1380 |
145 | MUNDO FEDERICO | PA | NC | 0 | 1380 |
146 | TONINA FILIPPO | TN | NC | 0 | 1380 |
147 | BERTI NICOLA | FE | NC | 0 | 1377 |
148 | MARASA' FILIPPO | AN | NC | 0 | 1368 |
149 | BLANDA FRANCESCO | PA | NC | 0 | 1359 |
150 | BOZIO STEFANO | BI | NC | 0 | 1359 |
151 | ADDUASIO SIMONE | TO | NC | 0 | 1350 |
152 | ARRIGO ANDREA | OR | NC | 0 | 1350 |
153 | VARINI MATTEO | MN | NC | 0 | 1344 |
154 | MAGRINI MARCO | AT | NC | 0 | 1338 |
155 | CONDO' RAFFAELE | PA | NC | 0 | 1335 |
156 | GOIO GIOVANNI | TN | NC | 0 | 1332 |
157 | BALDIZZI RICCARDO | TV | NC | 0 | 1317 |
158 | GONANO MATTEO | AN | NC | 0 | 1314 |
159 | D'URBANO ANDREA | LE | NC | 0 | 1299 |
160 | CAMARDA EMANUELE | PA | NC | 0 | 1281 |
161 | CONDO' GABRIELE | PA | NC | 0 | 1281 |
162 | FAGGIONATO GUALTIERO | IM | NC | 0 | 1239 |
Generated by Vega