Team History

1 S.P.S. INFANZIA LIET, Rat=1451 (SARDEGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 12 I.C. VIA MAR DEI CAR 1440 1 2.0 10.0
2 B 2 S.E. SETTI CARRARO 1449 2 3.5 6.0
3 W 22 I.C. DI NANNI 1431 2 4.0 6.0
4 B 6 I.C. BINOTTI 1440 2 3.0 7.0
5 W 16 IC AURISINA V NABREI 1440 2 3.0 11.0
6 B 19 S.P. ANNA FRANK 1440 1 2.0 9.0
7 W 21 CONVITTO NAZ.FALCONE 1435 2 3.0 9.0
12.0 20.5 58.0

2 S.E. SETTI CARRARO , Rat=1449 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 13 I.C.BUDDUSO-PATTADA 1440 1 2.0 7.0
2 W 1 S.P.S. INFANZIA LIET 1451 0 0.5 12.0
3 B 11 I.C. SORRENTO 1440 0 1.5 5.0
4 W 4 I.C. PULCARELLI PA 1440 2 3.0 5.0
5 B 9 I.C. N. 2 CHIETI 1440 2 3.0 6.0
6 W 7 I.C. LEONARDO DA VIN 1440 0 1.5 7.0
7 B 22 I.C. DI NANNI 1431 1 2.0 6.0
6.0 13.5 48.0

3 CEI PALERMO , Rat=1440 (SICILIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 14 I.C.CORMONS MANZONI 1440 0 0.0 7.0
2 B 8 I.C. N. 1 CHIETI 1440 0 0.5 6.0
3 W 10 I.C. ROCCHETTA TANAR 1440 0 0.0 7.0
4 -- 0 not played 0 2 2.0 0
5 B 20 V C.D. MARSA 1440 0 0.0 5.0
6 W 11 I.C. SORRENTO 1440 0 0.0 5.0
7 B 9 I.C. N. 2 CHIETI 1440 0 1.0 6.0
0.0 3.5 38.0

4 I.C. PULCARELLI PA, Rat=1440 (CAMPANIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 15 I.C.FUMANE-MARANO DI 1440 0 0.0 9.0
2 W 11 I.C. SORRENTO 1440 1 2.0 5.0
3 B 13 I.C.BUDDUSO-PATTADA 1440 0 0.5 7.0
4 B 2 S.E. SETTI CARRARO 1449 0 1.0 6.0
5 -- 0 not played 0 2 2.0 0
6 W 9 I.C. N. 2 CHIETI 1440 1 2.0 6.0
7 W 20 V C.D. MARSA 1440 1 2.0 5.0
3.0 9.5 43.0

5 I.C. 4 CDSD SAVIO , Rat=1440 (PUGLIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 16 IC AURISINA V NABREI 1440 0 1.0 11.0
2 B 10 I.C. ROCCHETTA TANAR 1440 2 3.0 7.0
3 W 14 I.C.CORMONS MANZONI 1440 2 2.5 7.0
4 B 12 I.C. VIA MAR DEI CAR 1440 1 2.0 10.0
5 W 15 I.C.FUMANE-MARANO DI 1440 0 0.5 9.0
6 B 22 I.C. DI NANNI 1431 2 2.5 6.0
7 B 23 II CD DE GASPERI 1430 1 2.0 9.0
8.0 13.5 59.0

6 I.C. BINOTTI , Rat=1440 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 17 ISC OFFIDA 1440 2 2.5 8.0
2 W 19 S.P. ANNA FRANK 1440 0 1.0 9.0
3 B 9 I.C. N. 2 CHIETI 1440 2 3.0 6.0
4 W 1 S.P.S. INFANZIA LIET 1451 0 1.0 12.0
5 B 13 I.C.BUDDUSO-PATTADA 1440 2 3.0 7.0
6 W 23 II CD DE GASPERI 1430 0 1.5 9.0
7 B 14 I.C.CORMONS MANZONI 1440 1 2.0 7.0
7.0 14.0 58.0

7 I.C. LEONARDO DA VIN, Rat=1440 (LAZIO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 18 S.P. 1 MAGGIO CORMAN 1440 0 1.0 7.0
2 B 20 V C.D. MARSA 1440 2 3.5 5.0
3 W 17 ISC OFFIDA 1440 0 1.0 8.0
4 B 10 I.C. ROCCHETTA TANAR 1440 2 4.0 7.0
5 W 22 I.C. DI NANNI 1431 1 2.0 6.0
6 B 2 S.E. SETTI CARRARO 1449 2 2.5 6.0
7 W 15 I.C.FUMANE-MARANO DI 1440 0 0.0 9.0
7.0 14.0 48.0

8 I.C. N. 1 CHIETI , Rat=1440 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 19 S.P. ANNA FRANK 1440 0 0.0 9.0
2 W 3 CEI PALERMO 1440 2 3.5 2.0
3 B 23 II CD DE GASPERI 1430 0 0.0 9.0
4 W 20 V C.D. MARSA 1440 2 3.0 5.0
5 W 17 ISC OFFIDA 1440 0 1.0 8.0
6 B 14 I.C.CORMONS MANZONI 1440 0 1.0 7.0
7 -- 0 not played 0 2 2.0 0
4.0 10.5 46.0

9 I.C. N. 2 CHIETI , Rat=1440 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 20 V C.D. MARSA 1440 2 3.0 5.0
2 B 18 S.P. 1 MAGGIO CORMAN 1440 0 1.0 7.0
3 W 6 I.C. BINOTTI 1440 0 1.0 7.0
4 B 14 I.C.CORMONS MANZONI 1440 1 2.0 7.0
5 W 2 S.E. SETTI CARRARO 1449 0 1.0 6.0
6 B 4 I.C. PULCARELLI PA 1440 1 2.0 5.0
7 W 3 CEI PALERMO 1440 2 3.0 2.0
6.0 13.0 39.0

10 I.C. ROCCHETTA TANAR, Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 21 CONVITTO NAZ.FALCONE 1435 0 1.0 9.0
2 W 5 I.C. 4 CDSD SAVIO 1440 0 1.0 8.0
3 B 3 CEI PALERMO 1440 2 4.0 2.0
4 W 7 I.C. LEONARDO DA VIN 1440 0 0.0 7.0
5 W 14 I.C.CORMONS MANZONI 1440 1 2.0 7.0
6 -- 0 not played 0 2 2.0 0
7 B 11 I.C. SORRENTO 1440 2 3.5 5.0
5.0 13.5 45.0

11 I.C. SORRENTO , Rat=1440 (CAMPANIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 22 I.C. DI NANNI 1431 0 1.0 6.0
2 B 4 I.C. PULCARELLI PA 1440 1 2.0 5.0
3 W 2 S.E. SETTI CARRARO 1449 2 2.5 6.0
4 B 15 I.C.FUMANE-MARANO DI 1440 0 1.0 9.0
5 W 18 S.P. 1 MAGGIO CORMAN 1440 0 1.0 7.0
6 B 3 CEI PALERMO 1440 2 4.0 2.0
7 W 10 I.C. ROCCHETTA TANAR 1440 0 0.5 7.0
5.0 12.0 42.0

12 I.C. VIA MAR DEI CAR, Rat=1440 (LAZIO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 1 S.P.S. INFANZIA LIET 1451 1 2.0 12.0
2 W 13 I.C.BUDDUSO-PATTADA 1440 2 4.0 7.0
3 B 15 I.C.FUMANE-MARANO DI 1440 2 2.5 9.0
4 W 5 I.C. 4 CDSD SAVIO 1440 1 2.0 8.0
5 B 21 CONVITTO NAZ.FALCONE 1435 1 2.0 9.0
6 B 16 IC AURISINA V NABREI 1440 1 2.0 11.0
7 W 19 S.P. ANNA FRANK 1440 2 3.0 9.0
10.0 17.5 65.0

13 I.C.BUDDUSO-PATTADA , Rat=1440 (SARDEGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 2 S.E. SETTI CARRARO 1449 1 2.0 6.0
2 B 12 I.C. VIA MAR DEI CAR 1440 0 0.0 10.0
3 W 4 I.C. PULCARELLI PA 1440 2 3.5 5.0
4 B 22 I.C. DI NANNI 1431 1 2.0 6.0
5 W 6 I.C. BINOTTI 1440 0 1.0 7.0
6 B 20 V C.D. MARSA 1440 2 3.0 5.0
7 W 18 S.P. 1 MAGGIO CORMAN 1440 1 2.0 7.0
7.0 13.5 46.0

14 I.C.CORMONS MANZONI , Rat=1440 (FRIULI VENEZIA GIULI)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 3 CEI PALERMO 1440 2 4.0 2.0
2 W 21 CONVITTO NAZ.FALCONE 1435 0 0.5 9.0
3 B 5 I.C. 4 CDSD SAVIO 1440 0 1.5 8.0
4 W 9 I.C. N. 2 CHIETI 1440 1 2.0 6.0
5 B 10 I.C. ROCCHETTA TANAR 1440 1 2.0 7.0
6 W 8 I.C. N. 1 CHIETI 1440 2 3.0 6.0
7 W 6 I.C. BINOTTI 1440 1 2.0 7.0
7.0 15.0 45.0

15 I.C.FUMANE-MARANO DI, Rat=1440 (VENETO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 4 I.C. PULCARELLI PA 1440 2 4.0 5.0
2 B 22 I.C. DI NANNI 1431 1 2.0 6.0
3 W 12 I.C. VIA MAR DEI CAR 1440 0 1.5 10.0
4 W 11 I.C. SORRENTO 1440 2 3.0 5.0
5 B 5 I.C. 4 CDSD SAVIO 1440 2 3.5 8.0
6 W 21 CONVITTO NAZ.FALCONE 1435 0 1.5 9.0
7 B 7 I.C. LEONARDO DA VIN 1440 2 4.0 7.0
9.0 19.5 50.0

16 IC AURISINA V NABREI, Rat=1440 (FRIULI VENEZIA GIULI)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 5 I.C. 4 CDSD SAVIO 1440 2 3.0 8.0
2 W 23 II CD DE GASPERI 1430 2 2.5 9.0
3 B 19 S.P. ANNA FRANK 1440 2 3.0 9.0
4 W 21 CONVITTO NAZ.FALCONE 1435 2 3.0 9.0
5 B 1 S.P.S. INFANZIA LIET 1451 0 1.0 12.0
6 W 12 I.C. VIA MAR DEI CAR 1440 1 2.0 10.0
7 B 17 ISC OFFIDA 1440 2 3.0 8.0
11.0 17.5 65.0

17 ISC OFFIDA , Rat=1440 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 6 I.C. BINOTTI 1440 0 1.5 7.0
2 -- 0 not played 0 2 2.0 0
3 B 7 I.C. LEONARDO DA VIN 1440 2 3.0 7.0
4 W 19 S.P. ANNA FRANK 1440 0 1.0 9.0
5 B 8 I.C. N. 1 CHIETI 1440 2 3.0 6.0
6 B 18 S.P. 1 MAGGIO CORMAN 1440 2 3.0 7.0
7 W 16 IC AURISINA V NABREI 1440 0 1.0 11.0
6.0 14.5 55.0

18 S.P. 1 MAGGIO CORMAN, Rat=1440 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 7 I.C. LEONARDO DA VIN 1440 2 3.0 7.0
2 W 9 I.C. N. 2 CHIETI 1440 2 3.0 6.0
3 B 21 CONVITTO NAZ.FALCONE 1435 0 0.0 9.0
4 W 23 II CD DE GASPERI 1430 0 1.0 9.0
5 B 11 I.C. SORRENTO 1440 2 3.0 5.0
6 W 17 ISC OFFIDA 1440 0 1.0 8.0
7 B 13 I.C.BUDDUSO-PATTADA 1440 1 2.0 7.0
7.0 13.0 51.0

19 S.P. ANNA FRANK , Rat=1440 (VENETO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 8 I.C. N. 1 CHIETI 1440 2 4.0 6.0
2 B 6 I.C. BINOTTI 1440 2 3.0 7.0
3 W 16 IC AURISINA V NABREI 1440 0 1.0 11.0
4 B 17 ISC OFFIDA 1440 2 3.0 8.0
5 B 23 II CD DE GASPERI 1430 2 2.5 9.0
6 W 1 S.P.S. INFANZIA LIET 1451 1 2.0 12.0
7 B 12 I.C. VIA MAR DEI CAR 1440 0 1.0 10.0
9.0 16.5 63.0

20 V C.D. MARSA , Rat=1440 (SICILIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 9 I.C. N. 2 CHIETI 1440 0 1.0 6.0
2 W 7 I.C. LEONARDO DA VIN 1440 0 0.5 7.0
3 -- 0 not played 0 2 2.0 0
4 B 8 I.C. N. 1 CHIETI 1440 0 1.0 6.0
5 W 3 CEI PALERMO 1440 2 4.0 2.0
6 W 13 I.C.BUDDUSO-PATTADA 1440 0 1.0 7.0
7 B 4 I.C. PULCARELLI PA 1440 1 2.0 5.0
3.0 11.5 38.0

21 CONVITTO NAZ.FALCONE, Rat=1435 (SICILIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 10 I.C. ROCCHETTA TANAR 1440 2 3.0 7.0
2 B 14 I.C.CORMONS MANZONI 1440 2 3.5 7.0
3 W 18 S.P. 1 MAGGIO CORMAN 1440 2 4.0 7.0
4 B 16 IC AURISINA V NABREI 1440 0 1.0 11.0
5 W 12 I.C. VIA MAR DEI CAR 1440 1 2.0 10.0
6 B 15 I.C.FUMANE-MARANO DI 1440 2 2.5 9.0
7 B 1 S.P.S. INFANZIA LIET 1451 0 1.0 12.0
9.0 17.0 63.0

22 I.C. DI NANNI , Rat=1431 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 11 I.C. SORRENTO 1440 2 3.0 5.0
2 W 15 I.C.FUMANE-MARANO DI 1440 1 2.0 9.0
3 B 1 S.P.S. INFANZIA LIET 1451 0 0.0 12.0
4 W 13 I.C.BUDDUSO-PATTADA 1440 1 2.0 7.0
5 B 7 I.C. LEONARDO DA VIN 1440 1 2.0 7.0
6 W 5 I.C. 4 CDSD SAVIO 1440 0 1.5 8.0
7 W 2 S.E. SETTI CARRARO 1449 1 2.0 6.0
6.0 12.5 54.0

23 II CD DE GASPERI , Rat=1430 (PUGLIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 -- 0 not played 0 2 2.0 0
2 B 16 IC AURISINA V NABREI 1440 0 1.5 11.0
3 W 8 I.C. N. 1 CHIETI 1440 2 4.0 6.0
4 B 18 S.P. 1 MAGGIO CORMAN 1440 2 3.0 7.0
5 W 19 S.P. ANNA FRANK 1440 0 1.5 9.0
6 B 6 I.C. BINOTTI 1440 2 2.5 7.0
7 W 5 I.C. 4 CDSD SAVIO 1440 1 2.0 8.0
7.0 16.5 57.0

Generated by Vega