Team History

1 IIS SAVOIA BENINCAS, Rat=1557 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 10 L. ROSMINI TRENTO 1440 2 4.0 2.0
2 B 16 FRANCE PRESEREN 1425 2 3.5 8.0
3 W 3 L.S.C.L. CASIRAGHI 1472 1 2.0 8.0
4 B 6 I.I.S.S PUGLIATTI 1440 2 4.0 8.0
5 B 2 L.C. CASARDI BARLETT 1499 0 1.5 13.0
6 W 5 I.I.S. VERONESE 1440 2 3.0 10.0
7 B 17 I.I.S. TUROLDO 1418 2 4.0 8.0
11.0 22.0 57.0

2 L.C. CASARDI BARLETT, Rat=1499 (PUGLIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 11 L.C. E. DUNI 1440 2 4.0 4.0
2 W 5 I.I.S. VERONESE 1440 1 2.0 10.0
3 B 19 L.Sci. GRASSI 1403 2 3.0 8.0
4 B 3 L.S.C.L. CASIRAGHI 1472 2 3.0 8.0
5 W 1 IIS SAVOIA BENINCAS 1557 2 2.5 11.0
6 W 18 ITIS OTHOCA 1411 2 3.5 8.0
7 B 16 FRANCE PRESEREN 1425 2 3.5 8.0
13.0 21.5 57.0

3 L.S.C.L. CASIRAGHI , Rat=1472 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 12 L.C. SALUTATI 1440 2 3.0 6.0
2 B 18 ITIS OTHOCA 1411 2 4.0 8.0
3 B 1 IIS SAVOIA BENINCAS 1557 1 2.0 11.0
4 W 2 L.C. CASARDI BARLETT 1499 0 1.0 13.0
5 W 4 ITS DTZ ZIGA ZOIS 1443 1 2.0 8.0
6 B 17 I.I.S. TUROLDO 1418 0 1.0 8.0
7 W 14 L.St. LORENZINI 1440 2 3.0 6.0
8.0 16.0 60.0

4 ITS DTZ ZIGA ZOIS , Rat=1443 (FRIULI VENEZIA GIULI)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 13 L.S. G. GALILEI POTE 1440 2 4.0 7.0
2 W 19 L.Sci. GRASSI 1403 1 2.0 8.0
3 B 5 I.I.S. VERONESE 1440 1 2.0 10.0
4 W 17 I.I.S. TUROLDO 1418 2 3.0 8.0
5 B 3 L.S.C.L. CASIRAGHI 1472 1 2.0 8.0
6 W 16 FRANCE PRESEREN 1425 0 1.0 8.0
7 B 18 ITIS OTHOCA 1411 1 2.0 8.0
8.0 16.0 57.0

5 I.I.S. VERONESE , Rat=1440 (VENETO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 14 L.St. LORENZINI 1440 2 3.5 6.0
2 B 2 L.C. CASARDI BARLETT 1499 1 2.0 13.0
3 W 4 ITS DTZ ZIGA ZOIS 1443 1 2.0 8.0
4 B 16 FRANCE PRESEREN 1425 2 3.0 8.0
5 W 6 I.I.S.S PUGLIATTI 1440 2 3.0 8.0
6 B 1 IIS SAVOIA BENINCAS 1557 0 1.0 11.0
7 W 8 I.I.S.S. TRINCHESE 1440 2 4.0 7.0
10.0 18.5 61.0

6 I.I.S.S PUGLIATTI , Rat=1440 (SICILIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 15 L.DE CARLO GIUGLIANO 1432 1 2.0 6.0
2 W 17 I.I.S. TUROLDO 1418 2 2.5 8.0
3 B 7 I.I.S.S. GALILEI 1440 2 4.0 5.0
4 W 1 IIS SAVOIA BENINCAS 1557 0 0.0 11.0
5 B 5 I.I.S. VERONESE 1440 0 1.0 10.0
6 W 9 ISIS G. ALBERTINI N 1440 2 4.0 7.0
7 B 19 L.Sci. GRASSI 1403 1 2.0 8.0
8.0 15.5 55.0

7 I.I.S.S. GALILEI , Rat=1440 (ALTO ADIGE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 16 FRANCE PRESEREN 1425 0 0.5 8.0
2 B 12 L.C. SALUTATI 1440 2 2.5 6.0
3 W 6 I.I.S.S PUGLIATTI 1440 0 0.0 8.0
4 B 13 L.S. G. GALILEI POTE 1440 1 2.0 7.0
5 W 8 I.I.S.S. TRINCHESE 1440 0 0.0 7.0
6 -- 0 not played 0 2 2.0 0
7 B 9 ISIS G. ALBERTINI N 1440 0 0.0 7.0
3.0 7.0 48.0

8 I.I.S.S. TRINCHESE , Rat=1440 (PUGLIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 17 I.I.S. TUROLDO 1418 0 1.5 8.0
2 W 15 L.DE CARLO GIUGLIANO 1432 1 2.0 6.0
3 B 9 ISIS G. ALBERTINI N 1440 0 1.0 7.0
4 W 11 L.C. E. DUNI 1440 2 4.0 4.0
5 B 7 I.I.S.S. GALILEI 1440 2 4.0 5.0
6 W 13 L.S. G. GALILEI POTE 1440 2 2.5 7.0
7 B 5 I.I.S. VERONESE 1440 0 0.0 10.0
7.0 15.0 47.0

9 ISIS G. ALBERTINI N, Rat=1440 (CAMPANIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 18 ITIS OTHOCA 1411 0 0.5 8.0
2 B 14 L.St. LORENZINI 1440 1 2.0 6.0
3 W 8 I.I.S.S. TRINCHESE 1440 2 3.0 7.0
4 B 19 L.Sci. GRASSI 1403 0 1.0 8.0
5 W 10 L. ROSMINI TRENTO 1440 2 4.0 2.0
6 B 6 I.I.S.S PUGLIATTI 1440 0 0.0 8.0
7 W 7 I.I.S.S. GALILEI 1440 2 4.0 5.0
7.0 14.5 44.0

10 L. ROSMINI TRENTO , Rat=1440 (TRENTINO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 1 IIS SAVOIA BENINCAS 1557 0 0.0 11.0
2 W 11 L.C. E. DUNI 1440 0 0.0 4.0
3 W 14 L.St. LORENZINI 1440 0 0.0 6.0
4 -- 0 not played 0 2 2.0 0
5 B 9 ISIS G. ALBERTINI N 1440 0 0.0 7.0
6 W 12 L.C. SALUTATI 1440 0 1.0 6.0
7 B 13 L.S. G. GALILEI POTE 1440 0 0.5 7.0
0.0 3.5 43.0

11 L.C. E. DUNI , Rat=1440 (BASILICATA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 2 L.C. CASARDI BARLETT 1499 0 0.0 13.0
2 B 10 L. ROSMINI TRENTO 1440 2 4.0 2.0
3 W 16 FRANCE PRESEREN 1425 0 0.5 8.0
4 B 8 I.I.S.S. TRINCHESE 1440 0 0.0 7.0
5 -- 0 not played 0 2 2.0 0
6 W 19 L.Sci. GRASSI 1403 0 0.5 8.0
7 B 12 L.C. SALUTATI 1440 0 1.5 6.0
2.0 8.5 48.0

12 L.C. SALUTATI , Rat=1440 (TOSCANA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 3 L.S.C.L. CASIRAGHI 1472 0 1.0 8.0
2 W 7 I.I.S.S. GALILEI 1440 0 1.5 5.0
3 -- 0 not played 0 2 2.0 0
4 W 15 L.DE CARLO GIUGLIANO 1432 0 1.0 6.0
5 B 13 L.S. G. GALILEI POTE 1440 0 1.0 7.0
6 B 10 L. ROSMINI TRENTO 1440 2 2.0 2.0
7 W 11 L.C. E. DUNI 1440 2 2.5 4.0
4.0 11.0 38.0

13 L.S. G. GALILEI POTE, Rat=1440 (BASILICATA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 4 ITS DTZ ZIGA ZOIS 1443 0 0.0 8.0
2 -- 0 not played 0 2 2.0 0
3 B 17 I.I.S. TUROLDO 1418 0 0.5 8.0
4 W 7 I.I.S.S. GALILEI 1440 1 2.0 5.0
5 W 12 L.C. SALUTATI 1440 2 3.0 6.0
6 B 8 I.I.S.S. TRINCHESE 1440 0 1.5 7.0
7 W 10 L. ROSMINI TRENTO 1440 2 3.5 2.0
5.0 12.5 43.0

14 L.St. LORENZINI , Rat=1440 (TOSCANA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 5 I.I.S. VERONESE 1440 0 0.5 10.0
2 W 9 ISIS G. ALBERTINI N 1440 1 2.0 7.0
3 B 10 L. ROSMINI TRENTO 1440 2 4.0 2.0
4 B 18 ITIS OTHOCA 1411 1 2.0 8.0
5 W 16 FRANCE PRESEREN 1425 0 0.0 8.0
6 W 15 L.DE CARLO GIUGLIANO 1432 2 3.0 6.0
7 B 3 L.S.C.L. CASIRAGHI 1472 0 1.0 8.0
6.0 12.5 49.0

15 L.DE CARLO GIUGLIANO, Rat=1432 (CAMPANIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 6 I.I.S.S PUGLIATTI 1440 1 2.0 8.0
2 B 8 I.I.S.S. TRINCHESE 1440 1 2.0 7.0
3 W 18 ITIS OTHOCA 1411 0 1.5 8.0
4 B 12 L.C. SALUTATI 1440 2 3.0 6.0
5 W 17 I.I.S. TUROLDO 1418 0 0.5 8.0
6 B 14 L.St. LORENZINI 1440 0 1.0 6.0
7 -- 0 not played 0 2 2.0 0
4.0 12.0 49.0

16 FRANCE PRESEREN , Rat=1425 (FRIULI VENEZIA GIULI)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 7 I.I.S.S. GALILEI 1440 2 3.5 5.0
2 W 1 IIS SAVOIA BENINCAS 1557 0 0.5 11.0
3 B 11 L.C. E. DUNI 1440 2 3.5 4.0
4 W 5 I.I.S. VERONESE 1440 0 1.0 10.0
5 B 14 L.St. LORENZINI 1440 2 4.0 6.0
6 B 4 ITS DTZ ZIGA ZOIS 1443 2 3.0 8.0
7 W 2 L.C. CASARDI BARLETT 1499 0 0.5 13.0
8.0 16.0 57.0

17 I.I.S. TUROLDO , Rat=1418 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 8 I.I.S.S. TRINCHESE 1440 2 2.5 7.0
2 B 6 I.I.S.S PUGLIATTI 1440 0 1.5 8.0
3 W 13 L.S. G. GALILEI POTE 1440 2 3.5 7.0
4 B 4 ITS DTZ ZIGA ZOIS 1443 0 1.0 8.0
5 B 15 L.DE CARLO GIUGLIANO 1432 2 3.5 6.0
6 W 3 L.S.C.L. CASIRAGHI 1472 2 3.0 8.0
7 W 1 IIS SAVOIA BENINCAS 1557 0 0.0 11.0
8.0 15.0 55.0

18 ITIS OTHOCA , Rat=1411 (SARDEGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 9 ISIS G. ALBERTINI N 1440 2 3.5 7.0
2 W 3 L.S.C.L. CASIRAGHI 1472 0 0.0 8.0
3 B 15 L.DE CARLO GIUGLIANO 1432 2 2.5 6.0
4 W 14 L.St. LORENZINI 1440 1 2.0 6.0
5 W 19 L.Sci. GRASSI 1403 2 3.0 8.0
6 B 2 L.C. CASARDI BARLETT 1499 0 0.5 13.0
7 W 4 ITS DTZ ZIGA ZOIS 1443 1 2.0 8.0
8.0 13.5 56.0

19 L.Sci. GRASSI , Rat=1403 (LAZIO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 -- 0 not played 0 2 2.0 0
2 B 4 ITS DTZ ZIGA ZOIS 1443 1 2.0 8.0
3 W 2 L.C. CASARDI BARLETT 1499 0 1.0 13.0
4 W 9 ISIS G. ALBERTINI N 1440 2 3.0 7.0
5 B 18 ITIS OTHOCA 1411 0 1.0 8.0
6 B 11 L.C. E. DUNI 1440 2 3.5 4.0
7 W 6 I.I.S.S PUGLIATTI 1440 1 2.0 8.0
6.0 14.5 56.0

Generated by Vega