Team History

1 L.S. CAVOUR , Rat=1448 (LAZIO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 10 L.C. SALUTATI 1440 2 3.0 8.0
2 B 16 L.S. G.B.BENEDETTI 1434 1 2.0 10.0
3 W 4 L.S.C.L. CASIRAGHI 1445 2 3.0 8.0
4 B 18 L.S. EINSTEIN 1426 0 1.0 10.0
5 W 11 L.MOSCATI 1440 2 3.0 6.0
6 W 2 ISIS G. ALBERTINI N 1447 1 2.0 10.0
7 B 3 I.I.S.S PUGLIATTI 1446 2 4.0 9.0
10.0 18.0 61.0

2 ISIS G. ALBERTINI N, Rat=1447 (CAMPANIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 11 L.MOSCATI 1440 2 3.0 6.0
2 W 15 L. STAT. TITO LIVIO 1436 1 2.0 8.0
3 B 17 I.S. CESARE BALBO 1429 2 3.5 6.0
4 W 5 L.S.S.CANNIZZARO 1444 1 2.0 10.0
5 W 18 L.S. EINSTEIN 1426 1 2.0 10.0
6 B 1 L.S. CAVOUR 1448 1 2.0 10.0
7 W 12 L.S. A.GALLOTTA 1440 2 3.0 8.0
10.0 17.5 58.0

3 I.I.S.S PUGLIATTI, Rat=1446 (SICILIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 12 L.S. A.GALLOTTA 1440 2 3.0 8.0
2 B 18 L.S. EINSTEIN 1426 0 1.0 10.0
3 W 19 I.I.S.S. GALILEI S 1080 2 3.0 6.0
4 B 16 L.S. G.B.BENEDETTI 1434 2 4.0 10.0
5 W 10 L.C. SALUTATI 1440 2 2.5 8.0
6 B 5 L.S.S.CANNIZZARO 1444 1 2.0 10.0
7 W 1 L.S. CAVOUR 1448 0 0.0 10.0
9.0 15.5 62.0

4 L.S.C.L. CASIRAGHI , Rat=1445 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 13 L.St. G.B. BODONI 1440 2 4.0 5.0
2 W 17 I.S. CESARE BALBO 1429 1 2.0 6.0
3 B 1 L.S. CAVOUR 1448 0 1.0 10.0
4 W 15 L. STAT. TITO LIVIO 1436 2 3.0 8.0
5 B 5 L.S.S.CANNIZZARO 1444 0 1.5 10.0
6 W 7 I.P.S.S.S. S. PERTI 1440 2 3.0 6.0
7 B 6 I. LEONARDO DA VINCI 1440 1 2.0 7.0
8.0 16.5 52.0

5 L.S.S.CANNIZZARO , Rat=1444 (SICILIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 14 L.St. LORENZINI 1440 2 2.5 3.0
2 B 19 I.I.S.S. GALILEI S 1080 2 3.0 6.0
3 W 18 L.S. EINSTEIN 1426 1 2.0 10.0
4 B 2 ISIS G. ALBERTINI N 1447 1 2.0 10.0
5 W 4 L.S.C.L. CASIRAGHI 1445 2 2.5 8.0
6 W 3 I.I.S.S PUGLIATTI 1446 1 2.0 9.0
7 B 16 L.S. G.B.BENEDETTI 1434 1 2.0 10.0
10.0 16.0 56.0

6 I. LEONARDO DA VINCI, Rat=1440 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 15 L. STAT. TITO LIVIO 1436 0 0.0 8.0
2 W 11 L.MOSCATI 1440 0 0.5 6.0
3 B 13 L.St. G.B. BODONI 1440 2 3.0 5.0
4 W 14 L.St. LORENZINI 1440 2 3.0 3.0
5 B 12 L.S. A.GALLOTTA 1440 0 0.0 8.0
6 W 8 IIS GALILEI TIZIANO 1440 2 3.0 6.0
7 W 4 L.S.C.L. CASIRAGHI 1445 1 2.0 8.0
7.0 11.5 44.0

7 I.P.S.S.S. S. PERTI, Rat=1440 (SARDEGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 16 L.S. G.B.BENEDETTI 1434 0 1.0 10.0
2 B 10 L.C. SALUTATI 1440 0 1.0 8.0
3 W 8 IIS GALILEI TIZIANO 1440 1 2.0 6.0
4 -- 0 not played 0 2 2.0 0
5 B 15 L. STAT. TITO LIVIO 1436 1 2.0 8.0
6 B 4 L.S.C.L. CASIRAGHI 1445 0 1.0 8.0
7 W 14 L.St. LORENZINI 1440 2 2.5 3.0
4.0 11.5 49.0

8 IIS GALILEI TIZIANO, Rat=1440 (VENETO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 17 I.S. CESARE BALBO 1429 0 1.5 6.0
2 W 13 L.St. G.B. BODONI 1440 1 2.0 5.0
3 B 7 I.P.S.S.S. S. PERTI 1440 1 2.0 6.0
4 W 11 L.MOSCATI 1440 0 1.0 6.0
5 -- 0 not played 0 2 2.0 0
6 B 6 I. LEONARDO DA VINCI 1440 0 1.0 7.0
7 W 9 L.C. E. DUNI 1440 2 4.0 4.0
4.0 13.5 40.0

9 L.C. E. DUNI , Rat=1440 (BASILICATA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 18 L.S. EINSTEIN 1426 0 0.0 10.0
2 B 12 L.S. A.GALLOTTA 1440 0 1.0 8.0
3 -- 0 not played 0 2 2.0 0
4 W 17 I.S. CESARE BALBO 1429 0 1.0 6.0
5 B 13 L.St. G.B. BODONI 1440 1 2.0 5.0
6 W 14 L.St. LORENZINI 1440 1 2.0 3.0
7 B 8 IIS GALILEI TIZIANO 1440 0 0.0 6.0
2.0 8.0 42.0

10 L.C. SALUTATI , Rat=1440 (TOSCANA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 1 L.S. CAVOUR 1448 0 1.0 10.0
2 W 7 I.P.S.S.S. S. PERTI 1440 2 3.0 6.0
3 B 14 L.St. LORENZINI 1440 2 4.0 3.0
4 W 12 L.S. A.GALLOTTA 1440 2 4.0 8.0
5 B 3 I.I.S.S PUGLIATTI 1446 0 1.5 9.0
6 W 17 I.S. CESARE BALBO 1429 2 3.0 6.0
7 B 18 L.S. EINSTEIN 1426 0 1.0 10.0
8.0 17.5 52.0

11 L.MOSCATI , Rat=1440 (PUGLIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 2 ISIS G. ALBERTINI N 1447 0 1.0 10.0
2 B 6 I. LEONARDO DA VINCI 1440 2 3.5 7.0
3 W 12 L.S. A.GALLOTTA 1440 0 1.0 8.0
4 B 8 IIS GALILEI TIZIANO 1440 2 3.0 6.0
5 B 1 L.S. CAVOUR 1448 0 1.0 10.0
6 W 15 L. STAT. TITO LIVIO 1436 0 1.0 8.0
7 -- 0 not played 0 2 2.0 0
4.0 12.5 55.0

12 L.S. A.GALLOTTA , Rat=1440 (CAMPANIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 3 I.I.S.S PUGLIATTI 1446 0 1.0 9.0
2 W 9 L.C. E. DUNI 1440 2 3.0 4.0
3 B 11 L.MOSCATI 1440 2 3.0 6.0
4 B 10 L.C. SALUTATI 1440 0 0.0 8.0
5 W 6 I. LEONARDO DA VINCI 1440 2 4.0 7.0
6 W 19 I.I.S.S. GALILEI S 1080 2 3.0 6.0
7 B 2 ISIS G. ALBERTINI N 1447 0 1.0 10.0
8.0 15.0 50.0

13 L.St. G.B. BODONI , Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 4 L.S.C.L. CASIRAGHI 1445 0 0.0 8.0
2 B 8 IIS GALILEI TIZIANO 1440 1 2.0 6.0
3 W 6 I. LEONARDO DA VINCI 1440 0 1.0 7.0
4 B 19 I.I.S.S. GALILEI S 1080 1 2.0 6.0
5 W 9 L.C. E. DUNI 1440 1 2.0 4.0
6 -- 0 not played 0 2 2.0 0
7 B 15 L. STAT. TITO LIVIO 1436 0 0.5 8.0
3.0 9.5 44.0

14 L.St. LORENZINI , Rat=1440 (TOSCANA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 5 L.S.S.CANNIZZARO 1444 0 1.5 10.0
2 -- 0 not played 0 2 2.0 0
3 W 10 L.C. SALUTATI 1440 0 0.0 8.0
4 B 6 I. LEONARDO DA VINCI 1440 0 1.0 7.0
5 W 19 I.I.S.S. GALILEI S 1080 0 1.0 6.0
6 B 9 L.C. E. DUNI 1440 1 2.0 4.0
7 B 7 I.P.S.S.S. S. PERTI 1440 0 1.5 6.0
1.0 9.0 44.0

15 L. STAT. TITO LIVIO , Rat=1436 (PUGLIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 6 I. LEONARDO DA VINCI 1440 2 4.0 7.0
2 B 2 ISIS G. ALBERTINI N 1447 1 2.0 10.0
3 W 16 L.S. G.B.BENEDETTI 1434 0 0.0 10.0
4 B 4 L.S.C.L. CASIRAGHI 1445 0 1.0 8.0
5 W 7 I.P.S.S.S. S. PERTI 1440 1 2.0 6.0
6 B 11 L.MOSCATI 1440 2 3.0 6.0
7 W 13 L.St. G.B. BODONI 1440 2 3.5 5.0
8.0 15.5 52.0

16 L.S. G.B.BENEDETTI , Rat=1434 (VENETO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 7 I.P.S.S.S. S. PERTI 1440 2 3.0 6.0
2 W 1 L.S. CAVOUR 1448 1 2.0 10.0
3 B 15 L. STAT. TITO LIVIO 1436 2 4.0 8.0
4 W 3 I.I.S.S PUGLIATTI 1446 0 0.0 9.0
5 B 17 I.S. CESARE BALBO 1429 2 4.0 6.0
6 B 18 L.S. EINSTEIN 1426 2 2.5 10.0
7 W 5 L.S.S.CANNIZZARO 1444 1 2.0 10.0
10.0 17.5 59.0

17 I.S. CESARE BALBO , Rat=1429 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 8 IIS GALILEI TIZIANO 1440 2 2.5 6.0
2 B 4 L.S.C.L. CASIRAGHI 1445 1 2.0 8.0
3 W 2 ISIS G. ALBERTINI N 1447 0 0.5 10.0
4 B 9 L.C. E. DUNI 1440 2 3.0 4.0
5 W 16 L.S. G.B.BENEDETTI 1434 0 0.0 10.0
6 B 10 L.C. SALUTATI 1440 0 1.0 8.0
7 B 19 I.I.S.S. GALILEI S 1080 1 2.0 6.0
6.0 11.0 52.0

18 L.S. EINSTEIN , Rat=1426 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 9 L.C. E. DUNI 1440 2 4.0 4.0
2 W 3 I.I.S.S PUGLIATTI 1446 2 3.0 9.0
3 B 5 L.S.S.CANNIZZARO 1444 1 2.0 10.0
4 W 1 L.S. CAVOUR 1448 2 3.0 10.0
5 B 2 ISIS G. ALBERTINI N 1447 1 2.0 10.0
6 W 16 L.S. G.B.BENEDETTI 1434 0 1.5 10.0
7 W 10 L.C. SALUTATI 1440 2 3.0 8.0
10.0 18.5 61.0

19 I.I.S.S. GALILEI S, Rat=1080 (LAZIO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 -- 0 not played 0 2 2.0 0
2 W 5 L.S.S.CANNIZZARO 1444 0 1.0 10.0
3 B 3 I.I.S.S PUGLIATTI 1446 0 1.0 9.0
4 W 13 L.St. G.B. BODONI 1440 1 2.0 5.0
5 B 14 L.St. LORENZINI 1440 2 3.0 3.0
6 B 12 L.S. A.GALLOTTA 1440 0 1.0 8.0
7 W 17 I.S. CESARE BALBO 1429 1 2.0 6.0
4.0 12.0 47.0

Generated by Vega