Team History

1 L.S. C. CAFIERO , Rat=1996 (PUGLIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 14 L.MARCONI PESARO 1514 2 3.5 7.0
2 B 8 L.S. COCITO 1650 2 2.5 9.0
3 W 4 L. S. AVOGADRO 1780 2 3.0 10.0
4 B 2 I.I.S. PRIMO LEVI 1901 2 2.5 11.0
5 W 3 L.S. ARCHIMEDE 1784 2 2.5 8.0
6 B 5 I.I.S. VERONESE 1775 2 2.5 10.0
7 W 19 L.SCIE. P.RUGGIERI 1474 2 4.0 8.0
14.0 20.5 63.0

2 I.I.S. PRIMO LEVI , Rat=1901 (VENETO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 15 L.S. GALILEI PE 1497 2 4.0 7.0
2 W 7 ISIS CARCANO 1656 2 2.5 7.0
3 B 5 I.I.S. VERONESE 1775 2 3.0 10.0
4 W 1 L.S. C. CAFIERO 1996 0 1.5 14.0
5 B 9 L.Sci. GRASSI 1568 2 4.0 6.0
6 W 11 L.S. C.JUCCI 1554 2 3.0 9.0
7 B 8 L.S. COCITO 1650 1 2.0 9.0
11.0 20.0 62.0

3 L.S. ARCHIMEDE , Rat=1784 (SICILIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 16 ITIS OTHOCA 1494 2 4.0 7.0
2 B 10 L. SCIENT. BANZI BAZ 1565 2 3.0 5.0
3 W 13 ITI COPERNICO 1538 2 3.0 7.0
4 B 4 L. S. AVOGADRO 1780 0 1.5 10.0
5 B 1 L.S. C. CAFIERO 1996 0 1.5 14.0
6 W 9 L.Sci. GRASSI 1568 2 2.5 6.0
7 W 5 I.I.S. VERONESE 1775 0 1.0 10.0
8.0 16.5 59.0

4 L. S. AVOGADRO , Rat=1780 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 17 L.S. BELFIORE 1489 2 4.0 8.0
2 W 9 L.Sci. GRASSI 1568 2 3.0 6.0
3 B 1 L.S. C. CAFIERO 1996 0 1.0 14.0
4 W 3 L.S. ARCHIMEDE 1784 2 2.5 8.0
5 B 11 L.S. C.JUCCI 1554 1 2.0 9.0
6 W 19 L.SCIE. P.RUGGIERI 1474 1 2.0 8.0
7 B 7 ISIS CARCANO 1656 2 3.5 7.0
10.0 18.0 60.0

5 I.I.S. VERONESE , Rat=1775 (VENETO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 18 L.St. LORENZINI 1489 2 4.0 7.0
2 B 27 L.C. SALUTATI 1440 2 4.0 6.0
3 W 2 I.I.S. PRIMO LEVI 1901 0 1.0 11.0
4 B 8 L.S. COCITO 1650 2 2.5 9.0
5 W 10 L. SCIENT. BANZI BAZ 1565 2 3.0 5.0
6 W 1 L.S. C. CAFIERO 1996 0 1.5 14.0
7 B 3 L.S. ARCHIMEDE 1784 2 3.0 8.0
10.0 19.0 60.0

6 L.S. A.EINSTEIN , Rat=1675 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 19 L.SCIE. P.RUGGIERI 1474 2 3.5 8.0
2 W 11 L.S. C.JUCCI 1554 0 1.5 9.0
3 B 15 L.S. GALILEI PE 1497 2 3.5 7.0
4 W 9 L.Sci. GRASSI 1568 0 1.5 6.0
5 B 7 ISIS CARCANO 1656 2 3.0 7.0
6 W 8 L.S. COCITO 1650 0 0.5 9.0
7 B 16 ITIS OTHOCA 1494 1 2.0 7.0
7.0 15.5 53.0

7 ISIS CARCANO , Rat=1656 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 20 I.T.S. PETRUCCELLI 1472 2 4.0 4.0
2 B 2 I.I.S. PRIMO LEVI 1901 0 1.5 11.0
3 W 22 L. S. FILIPPO SILVES 1457 1 2.0 6.0
4 B 14 L.MARCONI PESARO 1514 2 3.0 7.0
5 W 6 L.S. A.EINSTEIN 1675 0 1.0 7.0
6 B 25 ITIS MATTEI URBINO 1440 2 3.0 5.0
7 W 4 L. S. AVOGADRO 1780 0 0.5 10.0
7.0 15.0 50.0

8 L.S. COCITO , Rat=1650 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 21 ISIS J. STEFAN 1467 2 3.5 7.0
2 W 1 L.S. C. CAFIERO 1996 0 1.5 14.0
3 B 11 L.S. C.JUCCI 1554 2 2.5 9.0
4 W 5 I.I.S. VERONESE 1775 0 1.5 10.0
5 B 16 ITIS OTHOCA 1494 2 3.0 7.0
6 B 6 L.S. A.EINSTEIN 1675 2 3.5 7.0
7 W 2 I.I.S. PRIMO LEVI 1901 1 2.0 11.0
9.0 17.5 65.0

9 L.Sci. GRASSI , Rat=1568 (LAZIO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 22 L. S. FILIPPO SILVES 1457 2 4.0 6.0
2 B 4 L. S. AVOGADRO 1780 0 1.0 10.0
3 W 27 L.C. SALUTATI 1440 2 3.5 6.0
4 B 6 L.S. A.EINSTEIN 1675 2 2.5 7.0
5 W 2 I.I.S. PRIMO LEVI 1901 0 0.0 11.0
6 B 3 L.S. ARCHIMEDE 1784 0 1.5 8.0
7 W 17 L.S. BELFIORE 1489 0 1.5 8.0
6.0 14.0 56.0

10 L. SCIENT. BANZI BAZ, Rat=1565 (PUGLIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 23 L.S C.MIRANDA 1453 2 3.0 8.0
2 W 3 L.S. ARCHIMEDE 1784 0 1.0 8.0
3 B 19 L.SCIE. P.RUGGIERI 1474 1 2.0 8.0
4 W 25 ITIS MATTEI URBINO 1440 2 3.5 5.0
5 B 5 I.I.S. VERONESE 1775 0 1.0 10.0
6 W 16 ITIS OTHOCA 1494 0 1.5 7.0
7 W 21 ISIS J. STEFAN 1467 0 1.0 7.0
5.0 13.0 53.0

11 L.S. C.JUCCI , Rat=1554 (LAZIO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 24 L.S. G.GALILEI PZ 1451 2 4.0 3.0
2 B 6 L.S. A.EINSTEIN 1675 2 2.5 7.0
3 W 8 L.S. COCITO 1650 0 1.5 9.0
4 B 13 ITI COPERNICO 1538 2 3.5 7.0
5 W 4 L. S. AVOGADRO 1780 1 2.0 10.0
6 B 2 I.I.S. PRIMO LEVI 1901 0 1.0 11.0
7 B 14 L.MARCONI PESARO 1514 2 3.0 7.0
9.0 17.5 54.0

12 L.S. PITAGORA , Rat=1539 (CALABRIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 25 ITIS MATTEI URBINO 1440 1 2.0 5.0
2 W 13 ITI COPERNICO 1538 0 1.5 7.0
3 B 21 ISIS J. STEFAN 1467 2 3.0 7.0
4 W 19 L.SCIE. P.RUGGIERI 1474 0 1.0 8.0
5 B 18 L.St. LORENZINI 1489 1 2.0 7.0
6 W 15 L.S. GALILEI PE 1497 1 2.0 7.0
7 -- 0 not played 0 2 2.0 0
5.0 13.5 48.0

13 ITI COPERNICO , Rat=1538 (EMILIA ROMAGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 26 L. ROSMINI TRENTO 1440 2 4.0 3.0
2 B 12 L.S. PITAGORA 1539 2 2.5 7.0
3 B 3 L.S. ARCHIMEDE 1784 0 1.0 8.0
4 W 11 L.S. C.JUCCI 1554 0 0.5 9.0
5 B 17 L.S. BELFIORE 1489 2 3.0 8.0
6 W 14 L.MARCONI PESARO 1514 0 1.0 7.0
7 B 23 L.S C.MIRANDA 1453 1 2.0 8.0
7.0 14.0 50.0

14 L.MARCONI PESARO , Rat=1514 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 1 L.S. C. CAFIERO 1996 0 0.5 14.0
2 W 25 ITIS MATTEI URBINO 1440 2 3.0 5.0
3 B 26 L. ROSMINI TRENTO 1440 2 4.0 3.0
4 W 7 ISIS CARCANO 1656 0 1.0 7.0
5 B 23 L.S C.MIRANDA 1453 1 2.0 8.0
6 B 13 ITI COPERNICO 1538 2 3.0 7.0
7 W 11 L.S. C.JUCCI 1554 0 1.0 9.0
7.0 14.5 53.0

15 L.S. GALILEI PE , Rat=1497 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 2 I.I.S. PRIMO LEVI 1901 0 0.0 11.0
2 B 20 I.T.S. PETRUCCELLI 1472 2 3.0 4.0
3 W 6 L.S. A.EINSTEIN 1675 0 0.5 7.0
4 B 22 L. S. FILIPPO SILVES 1457 0 1.5 6.0
5 W 26 L. ROSMINI TRENTO 1440 2 3.5 3.0
6 B 12 L.S. PITAGORA 1539 1 2.0 7.0
7 W 25 ITIS MATTEI URBINO 1440 2 2.5 5.0
7.0 13.0 43.0

16 ITIS OTHOCA , Rat=1494 (SARDEGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 3 L.S. ARCHIMEDE 1784 0 0.0 8.0
2 W 21 ISIS J. STEFAN 1467 1 2.0 7.0
3 B 23 L.S C.MIRANDA 1453 1 2.0 8.0
4 W 24 L.S. G.GALILEI PZ 1451 2 3.5 3.0
5 W 8 L.S. COCITO 1650 0 1.0 9.0
6 B 10 L. SCIENT. BANZI BAZ 1565 2 2.5 5.0
7 W 6 L.S. A.EINSTEIN 1675 1 2.0 7.0
7.0 13.0 47.0

17 L.S. BELFIORE , Rat=1489 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 4 L. S. AVOGADRO 1780 0 0.0 10.0
2 B 22 L. S. FILIPPO SILVES 1457 0 1.5 6.0
3 W 20 I.T.S. PETRUCCELLI 1472 2 3.5 4.0
4 B 26 L. ROSMINI TRENTO 1440 2 3.5 3.0
5 W 13 ITI COPERNICO 1538 0 1.0 7.0
6 -- 0 not played 0 2 2.0 0
7 B 9 L.Sci. GRASSI 1568 2 2.5 6.0
6.0 14.0 44.0

18 L.St. LORENZINI , Rat=1489 (TOSCANA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 5 I.I.S. VERONESE 1775 0 0.0 10.0
2 W 23 L.S C.MIRANDA 1453 1 2.0 8.0
3 B 25 ITIS MATTEI URBINO 1440 0 1.0 5.0
4 W 21 ISIS J. STEFAN 1467 2 3.0 7.0
5 W 12 L.S. PITAGORA 1539 1 2.0 7.0
6 B 27 L.C. SALUTATI 1440 2 3.0 6.0
7 W 22 L. S. FILIPPO SILVES 1457 1 2.0 6.0
7.0 13.0 49.0

19 L.SCIE. P.RUGGIERI , Rat=1474 (SICILIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 6 L.S. A.EINSTEIN 1675 0 0.5 7.0
2 B 24 L.S. G.GALILEI PZ 1451 2 3.5 3.0
3 W 10 L. SCIENT. BANZI BAZ 1565 1 2.0 5.0
4 B 12 L.S. PITAGORA 1539 2 3.0 7.0
5 W 22 L. S. FILIPPO SILVES 1457 2 4.0 6.0
6 B 4 L. S. AVOGADRO 1780 1 2.0 10.0
7 B 1 L.S. C. CAFIERO 1996 0 0.0 14.0
8.0 15.0 52.0

20 I.T.S. PETRUCCELLI , Rat=1472 (BASILICATA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 7 ISIS CARCANO 1656 0 0.0 7.0
2 W 15 L.S. GALILEI PE 1497 0 1.0 7.0
3 B 17 L.S. BELFIORE 1489 0 0.5 8.0
4 -- 0 not played 0 2 2.0 0
5 W 25 ITIS MATTEI URBINO 1440 0 1.0 5.0
6 B 26 L. ROSMINI TRENTO 1440 2 2.5 3.0
7 W 27 L.C. SALUTATI 1440 0 1.0 6.0
2.0 8.0 40.0

21 ISIS J. STEFAN , Rat=1467 (FRIULI VENEZIA GIULI)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 8 L.S. COCITO 1650 0 0.5 9.0
2 B 16 ITIS OTHOCA 1494 1 2.0 7.0
3 W 12 L.S. PITAGORA 1539 0 1.0 7.0
4 B 18 L.St. LORENZINI 1489 0 1.0 7.0
5 -- 0 not played 0 2 2.0 0
6 W 24 L.S. G.GALILEI PZ 1451 2 3.0 3.0
7 B 10 L. SCIENT. BANZI BAZ 1565 2 3.0 5.0
5.0 12.5 45.0

22 L. S. FILIPPO SILVES, Rat=1457 (CAMPANIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 9 L.Sci. GRASSI 1568 0 0.0 6.0
2 W 17 L.S. BELFIORE 1489 2 2.5 8.0
3 B 7 ISIS CARCANO 1656 1 2.0 7.0
4 W 15 L.S. GALILEI PE 1497 2 2.5 7.0
5 B 19 L.SCIE. P.RUGGIERI 1474 0 0.0 8.0
6 W 23 L.S C.MIRANDA 1453 0 1.0 8.0
7 B 18 L.St. LORENZINI 1489 1 2.0 7.0
6.0 10.0 51.0

23 L.S C.MIRANDA , Rat=1453 (CAMPANIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 10 L. SCIENT. BANZI BAZ 1565 0 1.0 5.0
2 B 18 L.St. LORENZINI 1489 1 2.0 7.0
3 W 16 ITIS OTHOCA 1494 1 2.0 7.0
4 B 27 L.C. SALUTATI 1440 2 3.0 6.0
5 W 14 L.MARCONI PESARO 1514 1 2.0 7.0
6 B 22 L. S. FILIPPO SILVES 1457 2 3.0 6.0
7 W 13 ITI COPERNICO 1538 1 2.0 7.0
8.0 15.0 45.0

24 L.S. G.GALILEI PZ , Rat=1451 (BASILICATA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 11 L.S. C.JUCCI 1554 0 0.0 9.0
2 W 19 L.SCIE. P.RUGGIERI 1474 0 0.5 8.0
3 -- 0 not played 0 2 2.0 0
4 B 16 ITIS OTHOCA 1494 0 0.5 7.0
5 W 27 L.C. SALUTATI 1440 0 1.0 6.0
6 B 21 ISIS J. STEFAN 1467 0 1.0 7.0
7 W 26 L. ROSMINI TRENTO 1440 1 2.0 3.0
1.0 7.0 43.0

25 ITIS MATTEI URBINO , Rat=1440 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 12 L.S. PITAGORA 1539 1 2.0 7.0
2 B 14 L.MARCONI PESARO 1514 0 1.0 7.0
3 W 18 L.St. LORENZINI 1489 2 3.0 7.0
4 B 10 L. SCIENT. BANZI BAZ 1565 0 0.5 5.0
5 B 20 I.T.S. PETRUCCELLI 1472 2 3.0 4.0
6 W 7 ISIS CARCANO 1656 0 1.0 7.0
7 B 15 L.S. GALILEI PE 1497 0 1.5 7.0
5.0 12.0 44.0

26 L. ROSMINI TRENTO , Rat=1440 (TRENTINO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 13 ITI COPERNICO 1538 0 0.0 7.0
2 -- 0 not played 0 2 2.0 0
3 W 14 L.MARCONI PESARO 1514 0 0.0 7.0
4 W 17 L.S. BELFIORE 1489 0 0.5 8.0
5 B 15 L.S. GALILEI PE 1497 0 0.5 7.0
6 W 20 I.T.S. PETRUCCELLI 1472 0 1.5 4.0
7 B 24 L.S. G.GALILEI PZ 1451 1 2.0 3.0
1.0 6.5 39.0

27 L.C. SALUTATI , Rat=1440 (TOSCANA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 -- 0 not played 0 2 2.0 0
2 W 5 I.I.S. VERONESE 1775 0 0.0 10.0
3 B 9 L.Sci. GRASSI 1568 0 0.5 6.0
4 W 23 L.S C.MIRANDA 1453 0 1.0 8.0
5 B 24 L.S. G.GALILEI PZ 1451 2 3.0 3.0
6 W 18 L.St. LORENZINI 1489 0 1.0 7.0
7 B 20 I.T.S. PETRUCCELLI 1472 2 3.0 4.0
4.0 10.5 44.0

Generated by Vega