SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO Terrasini (PA) , 05/22/2014, 05/22/2014
1 NC BERNARDINI TOMMASO , K=30, Elo=1809, ID=139733
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO Terrasini (PA) , 05/22/2014, 05/22/2014
2 NC DI NEZIO TOMMASO , K=30, Elo=1566, ID=136866
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO Terrasini (PA) , 05/22/2014, 05/22/2014
3 F3N LORETI Andrea , K=30, Elo=1443, ID=139704
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO Terrasini (PA) , 05/22/2014, 05/22/2014
4 xxN GATTO Antonio , K=30, Elo=1341, ID=142856
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO Terrasini (PA) , 05/22/2014, 05/22/2014
5 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO Terrasini (PA) , 05/22/2014, 05/22/2014
6 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO Terrasini (PA) , 05/22/2014, 05/22/2014
7 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO Terrasini (PA) , 05/22/2014, 05/22/2014
8 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO Terrasini (PA) , 05/22/2014, 05/22/2014
9 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO Terrasini (PA) , 05/22/2014, 05/22/2014
10 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO Terrasini (PA) , 05/22/2014, 05/22/2014
11 NC EL KHALQI MOHAMED , K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | W | 1 | NC BERNARDINI TOMMASO | 1809 | 369 |
0.10 | 0.0 | 5.0 |
5 | B | 192 | NC PALU' FEDERICO | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 1.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = -18, PRat= 824 | 1624.5 | | 0.60 | 0.0 | | |
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO Terrasini (PA) , 05/22/2014, 05/22/2014
12 NC BALZAN ALESSANDRO , K=30, Elo=1488, ID=151873
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO Terrasini (PA) , 05/22/2014, 05/22/2014
13 NC RUDELLI MARCO , K=30, Elo=1638, ID=152336
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO Terrasini (PA) , 05/22/2014, 05/22/2014
14 NC CAVERZAN MARCO , K=30, Elo=1547, ID=142931
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO Terrasini (PA) , 05/22/2014, 05/22/2014
15 NC SARTOR GIOVANNI , K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | B | 84 | NC ANTONUTTI EMIL | 1389 | 51 |
0.57 | 1.0 | 4.5 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | B | 115 | NC FONTANA DANIELE | 1464 | 24 |
0.47 | 0.0 | 3.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = 0, PRat=1426 | 1426.5 | | 1.04 | 1.0 | | |
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO Terrasini (PA) , 05/22/2014, 05/22/2014
16 NC PETRELLA ANDREA , K=30, Elo=1428, ID=146372
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | W | 134 | NC BORTOLETTO MATTEO | 1440 | 12 |
0.48 | 1.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | W | 224 | NC FRANCAVILLA PIERLUIG | 1395 | 33 |
0.55 | 1.0 | 4.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
7 | W | 75 | NC CAMMAROTA ANDREA | 1446 | 18 |
0.47 | 0.0 | 3.0 |
| | | var = 15, PRat=1552 | 1427.0 | | 1.50 | 2.0 | | |
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO Terrasini (PA) , 05/22/2014, 05/22/2014
17 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO Terrasini (PA) , 05/22/2014, 05/22/2014
18 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO Terrasini (PA) , 05/22/2014, 05/22/2014
19 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO Terrasini (PA) , 05/22/2014, 05/22/2014
20 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO Terrasini (PA) , 05/22/2014, 05/22/2014
21 NC PITZANTI MATTEO , K=30, Elo=1827, ID=146177
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO Terrasini (PA) , 05/22/2014, 05/22/2014
22 NC LAI LORENZO , K=30, Elo=1383, ID=143153
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO Terrasini (PA) , 05/22/2014, 05/22/2014
23 NC SANNA RAUL , K=30, Elo=1410, ID=143149
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO Terrasini (PA) , 05/22/2014, 05/22/2014
24 NC MURA MARTA , K=30, Elo=1416, ID=159832
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO Terrasini (PA) , 05/22/2014, 05/22/2014
25 NC PILLITU FEDERICO , K=30, Elo=1452, ID=154667
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | W | 155 | NC CORVEDDU BACHISIO | 1440 | 12 |
0.52 | 0.0 | 3.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | B | 54 | NC CELANI ANDREA | 1383 | 69 |
0.60 | 0.0 | 4.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
7 | W | 4 | xxN GATTO Antonio | 1341 | 111 |
0.65 | 1.0 | 2.0 |
| | | var = -24, PRat=1263 | 1388.0 | | 1.77 | 1.0 | | |
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO Terrasini (PA) , 05/22/2014, 05/22/2014
26 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO Terrasini (PA) , 05/22/2014, 05/22/2014
27 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO Terrasini (PA) , 05/22/2014, 05/22/2014
28 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO Terrasini (PA) , 05/22/2014, 05/22/2014
29 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO Terrasini (PA) , 05/22/2014, 05/22/2014
30 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO Terrasini (PA) , 05/22/2014, 05/22/2014
31 NC GIACALONE RICCARDO , K=30, Elo=1368, ID=152791
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | W | 211 | NC OLIVERI UMBERTO | 1440 | 72 |
0.40 | 0.0 | 2.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = -12, PRat= 640 | 1440.0 | | 0.40 | 0.0 | | |
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO Terrasini (PA) , 05/22/2014, 05/22/2014
32 NC SAVALLA GIANLUCA , K=30, Elo=1700, ID=141377
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO Terrasini (PA) , 05/22/2014, 05/22/2014
33 NC MORANA MARCO , K=30, Elo=1565, ID=141376
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO Terrasini (PA) , 05/22/2014, 05/22/2014
34 NC PARRINELLO FEDERICO, K=30, Elo=1389, ID=160235
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO Terrasini (PA) , 05/22/2014, 05/22/2014
35 NC PARRINELLO EMILIO , K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | W | 154 | NC CARPENTI MARCO | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 1.5 |
2 | B | 144 | NC CLERICI DIEGO | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 3.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | B | 224 | NC FRANCAVILLA PIERLUIG | 1395 | 45 |
0.56 | 0.0 | 4.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | W | 65 | NC OLIVIERI MARIO | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 2.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = -33, PRat=1235 | 1428.8 | | 2.06 | 1.0 | | |
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO Terrasini (PA) , 05/22/2014, 05/22/2014
36 NC LENTINI ANDREA , K=30, Elo=1371, ID=160234
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | W | 195 | NC LUCCHETTA STEFANO | 1353 | 18 |
0.53 | 0.0 | 6.5 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
7 | W | 136 | NC PETROCCIA SIMONE | 1440 | 69 |
0.40 | 0.0 | 4.0 |
| | | var = -27, PRat= 596 | 1396.5 | | 0.93 | 0.0 | | |
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO Terrasini (PA) , 05/22/2014, 05/22/2014
37 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO Terrasini (PA) , 05/22/2014, 05/22/2014
38 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO Terrasini (PA) , 05/22/2014, 05/22/2014
39 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO Terrasini (PA) , 05/22/2014, 05/22/2014
40 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO Terrasini (PA) , 05/22/2014, 05/22/2014
41 NC ROTOLANTE STEFANO , K=30, Elo=1668, ID=151933
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO Terrasini (PA) , 05/22/2014, 05/22/2014
42 NC DE VITI DARIO , K=30, Elo=1425, ID=150353
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO Terrasini (PA) , 05/22/2014, 05/22/2014
43 NC SIGNORI YON , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO Terrasini (PA) , 05/22/2014, 05/22/2014
44 NC MARIANI VINCENZO , K=30, Elo=1455, ID=154178
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | B | 164 | NC SCHETTINI ALESSIO | 1440 | 15 |
0.52 | 0.0 | 3.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | W | 85 | NC COTIC TOMAZ | 1440 | 15 |
0.52 | 0.0 | 2.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = -30, PRat= 640 | 1440.0 | | 1.04 | 0.0 | | |
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO Terrasini (PA) , 05/22/2014, 05/22/2014
45 NC STOPPACCIOLI SIMONE , K=30, Elo=1485, ID=154187
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | W | 184 | NC SALVINI ZENO | 1455 | 30 |
0.54 | 0.0 | 3.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | B | 95 | NC MUCE' MATTIA | 1440 | 45 |
0.56 | 1.0 | 0.5 |
6 | W | 125 | NC BAINOVIC DANIELE | 1440 | 45 |
0.56 | 0.0 | 4.5 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = -21, PRat=1320 | 1445.0 | | 1.66 | 1.0 | | |
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO Terrasini (PA) , 05/22/2014, 05/22/2014
46 NC COLAGRANDE LUIGI , K=30, Elo=1437, ID=154173
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | B | 104 | NC ROSSI ELISA | 1440 | 3 |
0.50 | 0.0 | 1.5 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
7 | B | 155 | NC CORVEDDU BACHISIO | 1440 | 3 |
0.50 | 0.0 | 3.0 |
| | | var = -30, PRat= 640 | 1440.0 | | 1.00 | 0.0 | | |
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO Terrasini (PA) , 05/22/2014, 05/22/2014
47 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO Terrasini (PA) , 05/22/2014, 05/22/2014
48 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO Terrasini (PA) , 05/22/2014, 05/22/2014
49 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO Terrasini (PA) , 05/22/2014, 05/22/2014
50 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
