Tabellone :: Classifica :: Classifica giocatori :: Cartellino squadra :: Cartellino giocatore :: Partecipanti

Abbinamenti/Risultati: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

Cartellini Nazionali

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Terrasini (PA) , 05/22/2014, 05/22/2014
1 NC BERNARDINI TOMMASO , K=30, Elo=1809, ID=139733

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 121 NC BERTONI CHRISTIAN 1440 369 0.90 1.0 0.0
2 B 111 NC DI LEVA MICHELE 1488 321 0.87 1.0 2.5
3 W 181 NC LIZZUL COPPE MIRKO 1440 369 0.90 0.0 5.0
4 B 11 NC EL KHALQI MOHAMED 1440 369 0.90 1.0 0.0
5 W 71 NC CALVANESE GIUSEPPE 1506 303 0.86 1.0 3.5
6 B 191 NC VARNERIN RICCARDO 1440 369 0.90 1.0 0.5
7 W 21 NC PITZANTI MATTEO 1827 18 0.47 0.0 6.5
var = -24, PRat=1669 1511.6 5.80 5.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Terrasini (PA) , 05/22/2014, 05/22/2014
2 NC DI NEZIO TOMMASO , K=30, Elo=1566, ID=136866

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 122 NC LAVARONE ANDREA 1446 120 0.66 1.0 5.0
2 W 112 NC D'ESPOSITO ANTONINO 1404 162 0.71 1.0 3.0
3 B 182 NC TESSAROLLO ADRIANO 1422 144 0.69 1.0 1.0
4 W 12 NC BALZAN ALESSANDRO 1488 78 0.61 0.0 7.0
5 B 72 NC VECCHIONE ANNAPIA 1440 126 0.67 0.5 6.5
6 W 193 NC HAGIU FABRIZIO 1371 195 0.75 0.0 2.0
7 B 22 NC LAI LORENZO 1383 183 0.74 1.0 2.5
var = -9, PRat=1524 1422.0 4.83 4.5

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Terrasini (PA) , 05/22/2014, 05/22/2014
3 F3N LORETI Andrea , K=30, Elo=1443, ID=139704

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 124 NC SCARINZI THOMAS 1440 3 0.50 1.0 2.0
2 B 113 NC CASTELLANO CHRISTIAN 1428 15 0.52 0.5 3.5
3 W 183 NC CASARETO MATTIA 1440 3 0.50 1.0 5.0
4 B 13 NC RUDELLI MARCO 1638 195 0.25 1.0 3.5
5 W 73 NC BUONINFANTE ARMANDO 1440 3 0.50 1.0 2.0
6 B 194 NC PRIFTI PAOLO 1482 39 0.45 0.0 6.0
7 W 23 NC SANNA RAUL 1410 33 0.55 1.0 4.0
var = 66, PRat=1698 1468.3 3.27 5.5

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Terrasini (PA) , 05/22/2014, 05/22/2014
4 xxN GATTO Antonio , K=30, Elo=1341, ID=142856

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 125 NC BAINOVIC DANIELE 1440 99 0.36 0.0 4.5
2 W 115 NC FONTANA DANIELE 1464 123 0.33 1.0 3.0
3 B 184 NC SALVINI ZENO 1455 114 0.34 1.0 3.0
4 W 14 NC CAVERZAN MARCO 1547 206 0.24 0.0 5.5
5 B 74 NC CHIAIESE LUCIANO 1476 135 0.32 0.0 2.0
6 W 195 NC LUCCHETTA STEFANO 1353 12 0.48 0.0 6.5
7 B 25 NC PILLITU FEDERICO 1452 111 0.35 0.0 1.0
var = -12, PRat=1297 1455.3 2.42 2.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Terrasini (PA) , 05/22/2014, 05/22/2014
5 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Terrasini (PA) , 05/22/2014, 05/22/2014
6 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Terrasini (PA) , 05/22/2014, 05/22/2014
7 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Terrasini (PA) , 05/22/2014, 05/22/2014
8 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Terrasini (PA) , 05/22/2014, 05/22/2014
9 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Terrasini (PA) , 05/22/2014, 05/22/2014
10 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Terrasini (PA) , 05/22/2014, 05/22/2014
11 NC EL KHALQI MOHAMED , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 W 1 NC BERNARDINI TOMMASO 1809 369 0.10 0.0 5.0
5 B 192 NC PALU' FEDERICO 1440 0 0.50 0.0 1.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = -18, PRat= 824 1624.5 0.60 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Terrasini (PA) , 05/22/2014, 05/22/2014
12 NC BALZAN ALESSANDRO , K=30, Elo=1488, ID=151873

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 131 NC GAETA ALESSANDRO 1440 48 0.57 1.0 2.0
2 W 81 NC JUREN FILIP 1434 54 0.58 1.0 0.0
3 B 221 NC DORONZO LUIGI 1368 120 0.66 1.0 3.0
4 B 2 NC DI NEZIO TOMMASO 1566 78 0.39 1.0 4.5
5 W 193 NC HAGIU FABRIZIO 1371 117 0.66 1.0 2.0
6 W 111 NC DI LEVA MICHELE 1488 0 0.50 1.0 2.5
7 B 71 NC CALVANESE GIUSEPPE 1506 18 0.47 1.0 3.5
var = 96, PRat=2253 1453.3 3.83 7.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Terrasini (PA) , 05/22/2014, 05/22/2014
13 NC RUDELLI MARCO , K=30, Elo=1638, ID=152336

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 132 NC DE DOMINICIS ROBERTO 1440 198 0.76 1.0 2.0
2 B 82 NC KOBAL SASA 1464 174 0.73 0.5 4.0
3 W 222 NC CASSANO SALVATORE 1425 213 0.77 1.0 5.0
4 W 3 F3N LORETI Andrea 1443 195 0.75 0.0 5.5
5 B 194 NC PRIFTI PAOLO 1482 156 0.71 0.0 6.0
6 B 112 NC D'ESPOSITO ANTONINO 1404 234 0.79 1.0 3.0
7 W 72 NC VECCHIONE ANNAPIA 1440 198 0.76 0.0 6.5
var = -54, PRat=1442 1442.6 5.27 3.5

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Terrasini (PA) , 05/22/2014, 05/22/2014
14 NC CAVERZAN MARCO , K=30, Elo=1547, ID=142931

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 133 NC LORINO ALBERTO PIETR 1440 107 0.65 1.0 2.5
2 W 83 NC BRECELJ JARO 1440 107 0.65 1.0 2.5
3 B 223 NC BARONE LUCA 1416 131 0.68 1.0 5.0
4 B 4 xxN GATTO Antonio 1341 206 0.76 1.0 2.0
5 W 195 NC LUCCHETTA STEFANO 1353 194 0.75 0.0 6.5
6 W 114 NC MARESCA ANIELLO 1407 140 0.69 0.5 3.5
7 B 73 NC BUONINFANTE ARMANDO 1440 107 0.65 1.0 2.0
var = 21, PRat=1635 1405.3 4.83 5.5

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Terrasini (PA) , 05/22/2014, 05/22/2014
15 NC SARTOR GIOVANNI , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 B 84 NC ANTONUTTI EMIL 1389 51 0.57 1.0 4.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 B 115 NC FONTANA DANIELE 1464 24 0.47 0.0 3.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = 0, PRat=1426 1426.5 1.04 1.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Terrasini (PA) , 05/22/2014, 05/22/2014
16 NC PETRELLA ANDREA , K=30, Elo=1428, ID=146372

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 134 NC BORTOLETTO MATTEO 1440 12 0.48 1.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 W 224 NC FRANCAVILLA PIERLUIG 1395 33 0.55 1.0 4.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
7 W 75 NC CAMMAROTA ANDREA 1446 18 0.47 0.0 3.0
var = 15, PRat=1552 1427.0 1.50 2.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Terrasini (PA) , 05/22/2014, 05/22/2014
17 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Terrasini (PA) , 05/22/2014, 05/22/2014
18 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Terrasini (PA) , 05/22/2014, 05/22/2014
19 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Terrasini (PA) , 05/22/2014, 05/22/2014
20 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Terrasini (PA) , 05/22/2014, 05/22/2014
21 NC PITZANTI MATTEO , K=30, Elo=1827, ID=146177

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 141 NC TURATI LEONARDO 1440 387 0.91 1.0 0.0
2 B 151 NC PORCU GIAN PAOLO 1440 387 0.91 1.0 2.5
3 W 81 NC JUREN FILIP 1434 393 0.92 1.0 0.0
4 B 71 NC CALVANESE GIUSEPPE 1506 321 0.87 1.0 3.5
5 W 51 NC ORFINI NICOLO' 1734 93 0.63 1.0 5.5
6 B 101 NC PATRIGNANI TIZIANO 1455 372 0.90 0.5 6.0
7 B 1 NC BERNARDINI TOMMASO 1809 18 0.53 1.0 5.0
var = 24, PRat=1967 1545.4 5.67 6.5

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Terrasini (PA) , 05/22/2014, 05/22/2014
22 NC LAI LORENZO , K=30, Elo=1383, ID=143153

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 142 NC ALBERTI MATTEO 1440 57 0.42 0.5 4.5
2 W 152 NC GIAGU GABRIELE 1440 57 0.42 1.0 3.0
3 B 82 NC KOBAL SASA 1464 81 0.39 0.0 4.0
4 W 72 NC VECCHIONE ANNAPIA 1440 57 0.42 0.0 6.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 W 102 NC RAVAIONI JODY 1458 75 0.40 1.0 5.0
7 W 2 NC DI NEZIO TOMMASO 1566 183 0.26 0.0 4.5
var = 6, PRat=1411 1468.0 2.31 2.5

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Terrasini (PA) , 05/22/2014, 05/22/2014
23 NC SANNA RAUL , K=30, Elo=1410, ID=143149

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 143 NC BELLATI FEDERICO 1440 30 0.46 0.0 3.0
2 B 153 NC SECCHI ADRIANO 1440 30 0.46 1.0 3.0
3 W 83 NC BRECELJ JARO 1440 30 0.46 1.0 2.5
4 B 73 NC BUONINFANTE ARMANDO 1440 30 0.46 0.0 2.0
5 B 52 NC CIRIOLO LORENZO 1407 3 0.50 1.0 2.5
6 B 103 NC BELLESINI REBECCA 1440 30 0.46 1.0 0.0
7 B 3 F3N LORETI Andrea 1443 33 0.45 0.0 5.5
var = 24, PRat=1485 1435.7 3.25 4.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Terrasini (PA) , 05/22/2014, 05/22/2014
24 NC MURA MARTA , K=30, Elo=1416, ID=159832

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 144 NC CLERICI DIEGO 1440 24 0.47 0.0 3.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 B 84 NC ANTONUTTI EMIL 1389 27 0.54 0.5 4.5
4 W 75 NC CAMMAROTA ANDREA 1446 30 0.46 1.0 3.0
5 W 53 NC ANDREOZZI FRANCESCO 1470 54 0.42 0.0 5.5
6 W 105 NC CICOLI CHIARA 1434 18 0.47 0.0 2.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = -27, PRat=1286 1435.8 2.36 1.5

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Terrasini (PA) , 05/22/2014, 05/22/2014
25 NC PILLITU FEDERICO , K=30, Elo=1452, ID=154667

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 W 155 NC CORVEDDU BACHISIO 1440 12 0.52 0.0 3.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 B 54 NC CELANI ANDREA 1383 69 0.60 0.0 4.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
7 W 4 xxN GATTO Antonio 1341 111 0.65 1.0 2.0
var = -24, PRat=1263 1388.0 1.77 1.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Terrasini (PA) , 05/22/2014, 05/22/2014
26 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Terrasini (PA) , 05/22/2014, 05/22/2014
27 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Terrasini (PA) , 05/22/2014, 05/22/2014
28 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Terrasini (PA) , 05/22/2014, 05/22/2014
29 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Terrasini (PA) , 05/22/2014, 05/22/2014
30 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Terrasini (PA) , 05/22/2014, 05/22/2014
31 NC GIACALONE RICCARDO , K=30, Elo=1368, ID=152791

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 W 211 NC OLIVERI UMBERTO 1440 72 0.40 0.0 2.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = -12, PRat= 640 1440.0 0.40 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Terrasini (PA) , 05/22/2014, 05/22/2014
32 NC SAVALLA GIANLUCA , K=30, Elo=1700, ID=141377

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 151 NC PORCU GIAN PAOLO 1440 260 0.82 1.0 2.5
2 W 141 NC TURATI LEONARDO 1440 260 0.82 1.0 0.0
3 B 192 NC PALU' FEDERICO 1440 260 0.82 1.0 1.0
4 W 221 NC DORONZO LUIGI 1368 332 0.88 1.0 3.0
5 B 212 NC MIANO SIMONE 1431 269 0.83 1.0 3.0
6 B 61 NC DI BARTOLO CHIARA 1524 176 0.73 1.0 2.5
7 B 131 NC GAETA ALESSANDRO 1440 260 0.82 1.0 2.0
var = 39, PRat=2240 1440.4 5.72 7.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Terrasini (PA) , 05/22/2014, 05/22/2014
33 NC MORANA MARCO , K=30, Elo=1565, ID=141376

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 152 NC GIAGU GABRIELE 1440 125 0.67 1.0 3.0
2 B 142 NC ALBERTI MATTEO 1440 125 0.67 0.0 4.5
3 W 193 NC HAGIU FABRIZIO 1371 194 0.75 0.5 2.0
4 B 222 NC CASSANO SALVATORE 1425 140 0.69 0.5 5.0
5 W 213 NC GAGLIANO BEATRICE 1386 179 0.73 0.0 6.0
6 W 62 NC AQUARO ANGELO 1473 92 0.63 1.0 3.5
7 W 133 NC LORINO ALBERTO PIETR 1440 125 0.67 1.0 2.5
var = -24, PRat=1475 1425.0 4.81 4.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Terrasini (PA) , 05/22/2014, 05/22/2014
34 NC PARRINELLO FEDERICO, K=30, Elo=1389, ID=160235

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 153 NC SECCHI ADRIANO 1440 51 0.43 1.0 3.0
2 W 143 NC BELLATI FEDERICO 1440 51 0.43 1.0 3.0
3 B 194 NC PRIFTI PAOLO 1482 93 0.37 0.0 6.0
4 W 223 NC BARONE LUCA 1416 27 0.46 0.0 5.0
5 B 214 NC PELLITTERI SABRINA 1344 45 0.56 1.0 3.5
6 B 63 NC LACARBONARA LUCA 1440 51 0.43 1.0 3.5
7 B 135 NC DAL MAS ALESSANDRO G 1440 51 0.43 0.0 2.0
var = 27, PRat=1478 1428.9 3.11 4.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Terrasini (PA) , 05/22/2014, 05/22/2014
35 NC PARRINELLO EMILIO , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 154 NC CARPENTI MARCO 1440 0 0.50 1.0 1.5
2 B 144 NC CLERICI DIEGO 1440 0 0.50 0.0 3.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 B 224 NC FRANCAVILLA PIERLUIG 1395 45 0.56 0.0 4.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 W 65 NC OLIVIERI MARIO 1440 0 0.50 0.0 2.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = -33, PRat=1235 1428.8 2.06 1.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Terrasini (PA) , 05/22/2014, 05/22/2014
36 NC LENTINI ANDREA , K=30, Elo=1371, ID=160234

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 W 195 NC LUCCHETTA STEFANO 1353 18 0.53 0.0 6.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
7 W 136 NC PETROCCIA SIMONE 1440 69 0.40 0.0 4.0
var = -27, PRat= 596 1396.5 0.93 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Terrasini (PA) , 05/22/2014, 05/22/2014
37 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Terrasini (PA) , 05/22/2014, 05/22/2014
38 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Terrasini (PA) , 05/22/2014, 05/22/2014
39 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Terrasini (PA) , 05/22/2014, 05/22/2014
40 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Terrasini (PA) , 05/22/2014, 05/22/2014
41 NC ROTOLANTE STEFANO , K=30, Elo=1668, ID=151933

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 161 NC CHIACCHIO SALVATORE 1440 228 0.79 1.0 0.0
2 B 181 NC LIZZUL COPPE MIRKO 1440 228 0.79 0.5 5.0
3 W 101 NC PATRIGNANI TIZIANO 1455 213 0.77 0.0 6.0
4 B 82 NC KOBAL SASA 1464 204 0.76 0.5 4.0
5 W 91 NC LA SALA FRANCESCO 1473 195 0.75 1.0 5.5
6 B 122 NC LAVARONE ANDREA 1446 222 0.78 0.0 5.0
7 W 151 NC PORCU GIAN PAOLO 1440 228 0.79 1.0 2.5
var = -42, PRat=1501 1451.1 5.43 4.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Terrasini (PA) , 05/22/2014, 05/22/2014
42 NC DE VITI DARIO , K=30, Elo=1425, ID=150353

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 162 NC ANANIA DOMENICO 1431 6 0.49 1.0 0.0
2 W 182 NC TESSAROLLO ADRIANO 1422 3 0.50 1.0 1.0
3 B 102 NC RAVAIONI JODY 1458 33 0.45 0.5 5.0
4 W 83 NC BRECELJ JARO 1440 15 0.48 1.0 2.5
5 B 92 NC GAGLIARDOTTO PAOLO 1378 47 0.57 0.0 6.0
6 W 123 NC CALIANDRO LORENZO 1440 15 0.48 0.5 1.5
7 B 152 NC GIAGU GABRIELE 1440 15 0.48 1.0 3.0
