Classifica per PROVINCIA
1 | Ancona | MAR | 509 |
2 | Roma | LAZ | 312 |
3 | Barletta Andria Trani | PUG | 289 |
4 | Palermo | SIC | 252 |
5 | Modena | EMI | 237 |
6 | Milano | LOM | 157 |
7 | Treviso | VEN | 152 |
8 | Bergamo | LOM | 125 |
9 | Napoli | CAM | 109 |
10 | Torino | PIE | 101 |
11 | Vicenza | VEN | 99 |
12 | Bolzano | ALT | 90 |
13 | Lucca | TOS | 69 |
14 | Rimini | EMI | 66 |
15 | Pescara | ABR | 61 |
16 | Bologna | EMI | 60 |
17 | Reggio Calabria | CAL | 56 |
18 | Chieti | ABR | 55 |
19 | Trapani | SIC | 53 |
20 | Caltanissetta | SIC | 50 |
21 | Messina | SIC | 47 |
22 | Venezia | VEN | 47 |
23 | Cuneo | PIE | 46 |
24 | Imperia | LIG | 44 |
25 | Ascoli Piceno | MAR | 41 |
26 | Monza e Brianza | LOM | 37 |
27 | Biella | PIE | 34 |
28 | Pesaro Urbino | MAR | 34 |
29 | Potenza | BAS | 34 |
30 | Sondrio | LOM | 34 |
31 | Trento | TRE | 32 |
32 | Verona | VEN | 29 |
33 | Perugia | UMB | 28 |
34 | Salerno | CAM | 28 |
35 | Firenze | TOS | 26 |
36 | Catania | SIC | 24 |
37 | Grosseto | TOS | 24 |
38 | Pistoia | TOS | 22 |
39 | Oristano | SAR | 21 |
40 | Asti | PIE | 20 |
41 | Ferrara | EMI | 20 |
42 | Cagliari | SAR | 18 |
43 | Matera | BAS | 18 |
44 | Cremona | LOM | 16 |
45 | Novara | PIE | 16 |
46 | Genova | LIG | 15 |
47 | Latina | LAZ | 11 |
48 | Verbania | PIE | 11 |
49 | Viterbo | LAZ | 11 |
50 | Brescia | LOM | 10 |
51 | Mantova | LOM | 10 |
52 | Sassari | SAR | 10 |
53 | Teramo | ABR | 9 |
54 | Bari | PUG | 8 |
55 | Lecce | PUG | 8 |
56 | Siena | TOS | 8 |
57 | Siracusa | SIC | 8 |
58 | Olbia Tempio | SAR | 8 |
59 | Taranto | PUG | 7 |
60 | Cosenza | CAL | 6 |
61 | Padova | VEN | 6 |
62 | Parma | EMI | 6 |
63 | Pordenone | FRI | 5 |
64 | Brindisi | PUG | 4 |
65 | Como | LOM | 4 |
66 | Macerata | MAR | 4 |
67 | Agrigento | SIC | 2 |
68 | Belluno | VEN | 2 |
69 | Piacenza | EMI | 2 |
70 | Ravenna | EMI | 2 |
71 | Terni | UMB | 2 |
72 | Trieste | FRI | 2 |
Generated by Vega